|
Temps réel estimé
Cboe BZX
18:29:42 01/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,515 USD | -1,85% |
|
-10,53% | -0,11% |
ETFs positionnés sur JetBlue Airways Corporation
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +23,75% | -.--% | 2 098 M€ | ||
| +0,23% | 3,27% | 861 M€ | ||
| +13,64% | 2,35% | 388 M€ | ||
| +20,44% | 0,95% | 666 M€ | ||
| +24,90% | 0,78% | 306 M€ | ||
| +12,87% | 0,46% | 194 M€ | ||
| +25,24% | 0,39% | 2 474 M€ | ||
| +11,42% | 0,23% | 2 269 M€ | ||
| +19,18% | 0,21% | 1 900 M€ | ||
| +19,02% | 0,19% | 5 092 M€ | ||
| +21,69% | 0,18% | 142 M€ | ||
| +26,28% | 0,17% | 276 M€ | ||
| +15,66% | 0,17% | 156 M€ | ||
| +19,29% | 0,17% | 8 373 M€ | ||
| +16,74% | 0,15% | 9 373 M€ | ||
| +19,14% | 0,15% | 17 332 M€ | ||
| +21,92% | 0,14% | 14 676 M€ | ||
| +17,93% | 0,12% | 44 M€ | ||
| +21,95% | 0,11% | 1 392 M€ | ||
| -.--% | 0,11% | 10 M€ | ||
| +22,99% | 0,11% | 3 154 M€ | ||
| +19,50% | 0,1% | 112 456 M€ | ||
| +19,92% | 0,1% | 4 367 M€ | ||
| +19,40% | 0,1% | 257 M€ | ||
| 0,00% | 0,09% | 27 M€ | ||
| +19,16% | 0,09% | 176 M€ | ||
| +10,98% | 0,09% | 626 M€ | ||
| +17,87% | 0,09% | 3 276 M€ | ||
| +17,56% | 0,08% | 5 739 M€ | ||
| +21,39% | 0,08% | 75 M€ | ||
| +13,40% | 0,08% | 37 M€ | ||
| +20,29% | 0,08% | 732 M€ | ||
| +5,07% | 0,06% | 1 395 M€ |
Employés
19 647
Secteur
Compagnies aériennes
- Bourse
- Actions
- Action JBLU
- Fonds et ETFs JetBlue Airways Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















