|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:34 01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 262,35 INR | -0,42% |
|
-7,02% | -42,19% |
| Capitalisation | 2,36 Md 24,58 M 21,84 M 20,39 M 18,58 M 35,05 M 35,37 M 247 M 95,6 M 1,21 Md 92,3 M 90,3 M 3,88 Md | PER 2025 |
163x | PER 2026 | 31x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,38 Md 24,72 M 21,97 M 20,5 M 18,69 M 35,24 M 35,57 M 248 M 96,14 M 1,21 Md 92,82 M 90,81 M 3,9 Md | VE / CA 2025 |
5,17x | VE / CA 2026 | 2,58x |
| Flottant |
22,93% | Rendement 2025 |
0,03% | Rendement 2026 | 0,06% |
| 1 jour | -0,42% | ||
| 1 semaine | -7,02% | ||
| Mois en cours | -0,42% | ||
| 1 mois | -10,14% | ||
| 3 mois | -8,67% | ||
| 6 mois | +3,47% | ||
| Année en cours | -42,19% |
| 1 semaine | 251,2 | 286 | |
| 1 mois | 248,6 | 297,5 | |
| Année en cours | 230,5 | 452 | |
| 1 an | 230,5 | 620 | |
| 3 ans | 39,65 | 767 | |
| 5 ans | 33,01 | 767 | |
| 10 ans | 33,01 | 767 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gaurav Mittal
CEO | Directeur Général | 52 | 13/10/2022 |
| Directeur Financier/CFO | 90 | 13/10/2022 | |
Pooja Gupta
CMP | Compliance Officer | - | 11/07/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gaurav Mittal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 15/07/2007 |
| Directeur/Membre du Conseil | 90 | 15/05/2007 | |
Prem Lata Mittal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 82 | 15/05/2007 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,42% | -7,02% | -54,23% | +416,44% | 24,58 M | ||
| -0,42% | +2,14% | +111,68% | +262,32% | 147 Md | ||
| -2,38% | -2,27% | -11,54% | +7,18% | 102 Md | ||
| -1,88% | -2,40% | -20,60% | -13,39% | 35,22 Md | ||
| -1,14% | -3,67% | -6,81% | -33,29% | 6,83 Md | ||
| -0,80% | +5,10% | -36,81% | -3,51% | 6,63 Md | ||
| -0,92% | -2,14% | +2,85% | -36,21% | 4,97 Md | ||
| +0,39% | -0,87% | +61,39% | +199,12% | 4,33 Md | ||
| -0,96% | -4,90% | +6,07% | +15,50% | 3,95 Md | ||
| -0,62% | +0,26% | +3,29% | +51,16% | 3,92 Md | ||
| Moyenne | -0,91% | -1,75% | +5,53% | +86,53% | 31,53 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,25% | -0,08% | +46,21% | +125,60% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 560 M 5,82 M 5,17 M 4,83 M 4,4 M 8,3 M 8,38 M 58,44 M 22,65 M 286 M 21,86 M 21,39 M 919 M | 877 M 9,13 M 8,11 M 7,57 M 6,9 M 13,01 M 13,13 M 91,6 M 35,49 M 449 M 34,27 M 33,52 M 1,44 Md |
| Résultat net | 32,5 M 338 k 300 k 280 k 256 k 482 k 486 k 3,39 M 1,31 M 16,61 M 1,27 M 1,24 M 53,32 M | 52,57 M 547 k 486 k 453 k 413 k 779 k 787 k 5,49 M 2,13 M 26,87 M 2,05 M 2,01 M 86,24 M |
| Endettement Net | 7,25 M 75,44 k 67,03 k 62,56 k 57,02 k 108 k 109 k 757 k 293 k 3,71 M 283 k 277 k 11,9 M | 13,3 M 138 k 123 k 115 k 105 k 197 k 199 k 1,39 M 538 k 6,8 M 520 k 508 k 21,83 M |
Employés
5 000
Secteur
Services pour l'emploi
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 262.35 ₹ | -0,42% | 11 600 |
| 30/09/26 | 263.45 ₹ | +0,73% | 7 600 |
| 29/09/26 | 261.55 ₹ | -1,00% | 12 600 |
| 28/09/26 | 264.20 ₹ | -6,36% | 20 000 |
| 25/09/26 | 282.15 ₹ | -1,89% | 17 200 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















