Cours Injazzat Real Estate Development Company K.P.S.C.
Actions
INJAZZAT
KW0EQ0400774
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1530 KWD | -1,92% |
|
-1,92% | -7,27% |
| Capitalisation | 52,88 M 172 M 150 M 140 M 129 M 242 M 16,6 Md 247 M 1,68 Md 649 M 8,13 Md 645 M 631 M 28,15 Md | PER 2024 |
11,3x | PER 2025 | 21,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 80,18 M 261 M 227 M 213 M 196 M 367 M 25,16 Md 374 M 2,54 Md 984 M 12,32 Md 978 M 957 M 42,68 Md | VE / CA 2024 |
8,14x | VE / CA 2025 | 14x |
| Flottant |
25,39% | Rendement 2024 |
4,95% | Rendement 2025 | 3,64% |
| 1 jour | -1,92% | ||
| 1 semaine | -1,92% | ||
| Mois en cours | -2,55% | ||
| 1 mois | -5,56% | ||
| 3 mois | -0,65% | ||
| 6 mois | -8,38% | ||
| Année en cours | -7,27% |
| 1 semaine | 0,15 | 0,16 | |
| 1 mois | 0,15 | 0,17 | |
| Année en cours | 0,13 | 0,2 | |
| 1 an | 0,11 | 0,24 | |
| 3 ans | 0,08 | 0,24 | |
| 5 ans | 0,07 | 0,24 | |
| 10 ans | 0,06 | 0,24 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 25/02/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bader Al-Rabiah
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/11/2023 |
Wafa Al Shehabi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 29/05/2022 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 25/02/2010 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,92% | -1,92% | +26,45% | +88,89% | 174 M | ||
| +0,41% | +0,57% | +34,57% | +25,83% | 45,28 Md | ||
| -3,43% | -4,72% | +48,72% | +136,80% | 31,01 Md | ||
| +1,86% | +1,07% | +16,44% | +5,92% | 30,36 Md | ||
| -0,89% | -3,64% | -25,87% | +66,97% | 27 Md | ||
| -0,45% | -0,26% | +18,23% | +64,86% | 25,69 Md | ||
| -2,58% | -4,52% | +38,78% | +102,63% | 21,48 Md | ||
| +0,96% | +2,50% | +32,57% | +10,45% | 21,36 Md | ||
| -0,81% | -4,29% | -37,96% | -63,55% | 20,23 Md | ||
| +1,57% | +3,67% | -3,00% | -17,62% | 18,64 Md | ||
| Moyenne | -0,53% | -0,84% | +14,89% | +42,12% | 24,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,37% | -0,71% | +16,81% | +41,02% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,44 M 24,17 M 21,09 M 19,73 M 18,15 M 34,03 M 2,33 Md 34,69 M 236 M 91,28 M 1,14 Md 90,71 M 88,77 M 3,96 Md | 6,03 M 19,59 M 17,09 M 15,99 M 14,71 M 27,58 M 1,89 Md 28,12 M 191 M 73,98 M 926 M 73,52 M 71,94 M 3,21 Md |
| Résultat net | 3,02 M 9,81 M 8,56 M 8,01 M 7,37 M 13,81 M 947 M 14,08 M 95,6 M 37,04 M 464 M 36,81 M 36,02 M 1,61 Md | 2,64 M 8,57 M 7,48 M 7 M 6,44 M 12,06 M 827 M 12,3 M 83,53 M 32,36 M 405 M 32,16 M 31,47 M 1,4 Md |
| Endettement Net | 26,38 M 85,73 M 74,81 M 69,99 M 64,39 M 121 M 8,28 Md 123 M 836 M 324 M 4,06 Md 322 M 315 M 14,04 Md | 27,29 M 88,7 M 77,4 M 72,42 M 66,62 M 125 M 8,57 Md 127 M 865 M 335 M 4,2 Md 333 M 326 M 14,53 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/07/26 | 0.1530 KWD | -1,92% | 66 500 |
| 22/07/26 | 0.1560 KWD | 0,00% | 21 475 |
| 21/07/26 | 0.1560 KWD | +3,31% | 1 |
| 20/07/26 | 0.1510 KWD | -3,21% | 3 850 |
| 19/07/26 | 0.1560 KWD | -0,64% | 11 153 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















