Valorisations sectorielles Hesai Group
Actions
HSAI
US4280501085
Equipements et pièces électroniques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 01:56:30 | |||
| 16,89 USD | -1,11% |
|
16,89 | 0,00% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.12x | 1.92x | 1.56x | 3.53x | 24.58x | 33.62x | -.--% | 2,67 Md | ||
| 2264.49x | 78.23x | 8.14x | 154.88x | 1725.84x | 2416.18x | - | 8,01 Md | ||
| -160.85x | 6.45x | 2.57x | 11.48x | -172.21x | -127.41x | -.--% | 6,94 Md | ||
| -180.87x | 12.48x | 2.53x | 42.88x | -572.13x | -359.8x | - | 2,46 Md | ||
| -117.27x | 4.09x | -86.54x | 13.83x | -164.92x | -115.01x | 4,21% | 1,55 Md | ||
| 535.94x | - | -3.78x | 11.72x | 331.16x | 224.93x | - | 1,26 Md | ||
| 21.03x | 7.03x | 0.69x | 3.65x | 12.65x | 16.2x | 2,89% | 1,16 Md | ||
| -12.61x | - | -0.47x | 18.8x | -5.86x | -4.19x | - | 465 M | ||
| 27.39x | 1.84x | -0.12x | 3.71x | 11.23x | 20.9x | - | 231 M | ||
| Moyenne | 267,71x | 16,01x | -8,38x | 29,39x | 132,26x | 233,94x | 1,77% | 2,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 693,84x | 31,36x | -1,81x | 59,99x | 462,82x | 718,78x | 0,8% |
- Bourse
- Actions
- Action HSAI
- Secteur Hesai Group
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















