Valorisations sectorielles H World Group Limited Hong Kong S.E.
Actions
1179
KYG465871120
Hôtels, Motels et Croisières
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,12 HKD | +0,91% |
|
-2,36% | -10,24% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85x | 6.34x | 2.71x | 3.01x | 8.64x | 10.24x | 4,75% | 13,02 Md | ||
| 14.08x | 1.3x | 0.3x | 3.23x | 9.02x | 15.69x | 3,7% | 5,67 Md | ||
| 17.15x | 11.61x | 0.22x | 5.56x | 11.09x | 13.64x | 2,26% | 5,65 Md | ||
| 20.78x | 21.67x | -0.65x | 4.28x | 10.84x | 16.75x | 1,04% | 5,04 Md | ||
| 16.13x | 6.99x | 0.63x | 2.25x | 9.34x | 9.84x | 3,08% | 4,79 Md | ||
| 17.63x | 1.24x | 0.68x | 1.68x | 8x | 11.7x | 3,12% | 2,82 Md | ||
| 16.72x | 2.1x | 3.79x | 1.23x | 7.56x | 10.43x | 2,12% | 2,32 Md | ||
| 14.39x | 1.08x | 0.89x | 1.49x | 5.83x | 8.71x | 3,84% | 2,01 Md | ||
| 10.72x | 0.36x | 0.17x | 2.89x | 12.59x | 20.11x | 3,64% | 1,93 Md | ||
| 31.79x | 5.07x | 0.1x | 8.48x | 19.44x | 23.51x | 0,14% | 1,93 Md | ||
| 19.45x | 4.52x | 0.4x | 2.96x | 9.83x | 22.39x | 3,72% | 1,9 Md | ||
| 18.2x | 2.78x | 0.38x | 0.38x | 4.13x | 6.83x | -.--% | 1 Md | ||
| 24.95x | 1.99x | 0.25x | 2.97x | 9.91x | 15.98x | 2,81% | 869 M | ||
| Moyenne | 18,37x | 5,16x | 0,76x | 3,11x | 9,71x | 14,29x | 2,63% | 3,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 17,46x | 6,79x | 1,07x | 3,32x | 9,62x | 13,34x | 3,14% |
- Bourse
- Actions
- Action HTHT
- Action 1179
- Secteur H World Group Limited
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















