|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,20 PLN | -1,33% |
|
+1,14% | -21,28% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.12x | 4.22x | 14.05x | 71,95 M | ||
| 2,41% | 2,79% | - | - | 1.82x | 8.31x | 8.7x | 2,93 Md | ||
| 7,01% | 8,19% | 6.55x | 4.3x | 0.3x | 3.55x | 4.26x | 1,96 Md | ||
| 1,64% | 1,66% | 8.68x | 0.86x | 2.03x | 8.32x | 9.05x | 469 M | ||
| -.--% | 1,78% | -19.24x | 0.24x | 0.62x | 5.49x | 24.29x | 451 M | ||
| 11,65% | 12,01% | 6.85x | 0.81x | 0.58x | 2.93x | 3x | 441 M | ||
| 4,35% | 5,18% | 19.23x | - | 0.42x | 10.32x | 11.99x | 408 M | ||
| Moyenne | 4,51% | 5,27% | 4,41x | 1,55x | 0,84x | 6,16x | 10,76x | 961,55 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,28% | 4,99% | 5,12x | 2,80x | 1,13x | 6,46x | 8,36x |
- Bourse
- Actions
- Action ERB
- Secteur Erbud S.A.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















