Dividendes sectoriels Eindec Corporation Limited
Actions
42Z
SG1CE9000005
Equipements et composants électriques
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0320 SGD | 0,00% |
|
0,00% | -5,88% |
| 15/05 | Eindec nomme un nouveau directeur financier ; le titre bondit de 15% | MT |
| 27/02 | Eindec Corporation Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 2,67 M | ||
| 0,84% | 0,92% | 32.57x | 11.18x | 4.67x | 22.76x | 24.74x | 107 Md | ||
| 1,12% | 1,22% | 30.93x | 6.48x | 3.83x | 20.89x | 24.93x | 88,36 Md | ||
| 1,32% | 1,43% | 33.28x | 4.38x | 3.14x | 15.29x | 20.38x | 59,64 Md | ||
| 1,38% | 1,5% | 26.71x | 2.31x | 1.35x | 9.82x | 16.11x | 41,23 Md | ||
| 0,98% | 1,04% | 21.77x | 10.94x | 3.46x | 15.53x | 17.14x | 18,53 Md | ||
| 3,28% | 3,15% | 31.65x | 4.28x | 2x | 18.74x | 19.88x | 16,02 Md | ||
| 0,29% | 0,29% | 59.27x | 10.35x | 5.63x | 32.58x | 44.73x | 11,2 Md | ||
| 2,48% | 2,56% | 15.59x | 4.03x | 2.13x | 10.27x | 11.59x | 8,02 Md | ||
| 1,37% | 1,65% | 22.47x | 2.15x | 1.99x | 11.81x | 16.89x | 7,4 Md | ||
| 1,27% | 1,39% | 24.84x | 2.77x | 1.94x | 14.86x | 18.76x | 6,94 Md | ||
| 0,29% | 0,52% | 104.04x | 14.4x | - | - | - | 6,43 Md | ||
| 0,5% | 0,57% | 48.2x | 5.65x | - | - | - | 5,89 Md | ||
| 0,51% | 0,66% | 55.52x | 6.39x | 2.54x | 39.74x | 43.17x | 4,71 Md | ||
| 0,53% | 0,59% | 65.88x | 10.09x | 2.67x | 37.47x | 45.72x | 3,63 Md | ||
| 1,01% | 1,53% | 31.76x | 5.89x | 2.32x | 14.67x | 20.16x | 3,46 Md | ||
| 0,08% | 0,1% | 98.67x | 6.53x | 2.34x | 30.98x | 46.65x | 2,94 Md | ||
| 1,15% | 5,53% | 32.89x | 3.01x | - | - | - | 2,68 Md | ||
| 1,18% | 1,53% | 38.17x | 6.83x | - | - | - | 2,5 Md | ||
| 19,7% | 22,68% | 4.27x | 1.03x | 0x | 0.03x | 0.03x | 1,97 Md | ||
| Moyenne | 2,07% | 2,57% | 40,97x | 6,25x | 2,67x | 19,70x | 24,73x | 19,92 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,24% | 1,38% | 33,59x | 7,12x | 3,47x | 19,13x | 23,07x |
- Bourse
- Actions
- Action 42Z
- Secteur Eindec Corporation Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















