Valorisation Dream Unlimited Corp. OTC Markets
Actions
DRUNF
CA26153M5072
Développement et opérations immobilières
|
Marché Fermé -
OTC Markets
20:31:11 28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,13 USD | -1,48% |
|
-3,01% | -5,46% |
Valorisation de l'Entreprise: Dream Unlimited Corp.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 1 686 | 958,9 | 929,4 | 811 | 775,5 | - | - |
| Variation | - | - | -3,07% | -12,74% | -4,38% | - | - |
| Valeur Entreprise | 1 686 | 958,9 | 929,4 | 811 | 775,5 | 775,5 | 775,5 |
| Variation | - | - | -3,07% | -12,74% | -4,38% | 0% | 0% |
| PER | 15,8x | -8,27x | 5,2x | -43,9x | 14,3x | 13,8x | 10,2x |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - |
| PEG | - | - | -0x | 0x | -0x | 3,56x | 0,3x |
| Capitalisation / CA | 5,17x | 2,48x | 1,8x | 1,86x | 1,85x | 1,83x | 1,62x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 0x | 1,85x | 1,83x | 1,62x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 0,31 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | 0,8% | 2,21% | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | 2,46 | -2,74 | 4,257 | -0,44 | 1,29 | 1,34 | 1,81 |
| Taux de distribution | 12,6% | -18,2% | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 325,9 | 386,9 | 515,3 | 435,4 | 418,6 | 424,1 | 479,4 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | 51,86 | -51,49 | - | - | - | - | - |
| Résultat net 1 | - | - | 179,2 | -18,64 | 54,26 | 56,33 | 76 |
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 38,83 | 22,65 | 22,12 | 19,30 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 43 426 | 42 334 | 42 016 | 42 022 | 41 943 | - | - |
| Date de publication | 22.02.22 | 21.02.24 | 26.02.25 | 24.02.26 | - | - | - |
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03x | 5.06x | 13.6x | 3,16% | 45,65 Md | ||
| 8.9x | 1.52x | 7.95x | 3,99% | 30,78 Md | ||
| 18.45x | 4.05x | 16.4x | 1,32% | 28,36 Md | ||
| 5.5x | 0.66x | 1.4x | 9,09% | 26,47 Md | ||
| 14.05x | 3.11x | 14.87x | 2,5% | 25,65 Md | ||
| 8.16x | 0.9x | 3.29x | 2,74% | 20,87 Md | ||
| 10.87x | 2.06x | 9.65x | 4,09% | 20,59 Md | ||
| 10.49x | 1.55x | 12.86x | 3,56% | 19,78 Md | ||
| 13.56x | 6.56x | 17.47x | 1,58% | 19,64 Md | ||
| Moyenne | 11,78x | 2,83x | 10,83x | 3,56% | 26,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 12,21x | 2,99x | 10,99x | 3,58% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action DRM
- Action DRUNF
- Valorisation Dream Unlimited Corp.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















