Secteur Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.
Actions
2270
KYG2743D1025
Services immobiliers
|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
10:08:48 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,290 HKD | 0,00% |
|
0,00% | +83,63% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | -0,95% | +57,45% | +83,63% | +255,61% | +474,02% | - | - | 518 M | ||
| +5,27% | +5,20% | +10,01% | +21,01% | -3,56% | -3,07% | +88,44% | +69,00% | +443,53% | 42,65 Md | ||
| +3,02% | -0,23% | -0,11% | -7,16% | +10,28% | -3,44% | +17,75% | +2,18% | - | 19,28 Md | ||
| +5,17% | +7,57% | +18,01% | +36,19% | +15,97% | +30,40% | +139,13% | +65,65% | +245,14% | 17,07 Md | ||
| 0,00% | +2,30% | +1,74% | -10,28% | -4,89% | +3,24% | +22,64% | +5,94% | - | 11,65 Md | ||
| +0,76% | -3,64% | +6,43% | 0,00% | -2,21% | -2,21% | -12,83% | - | - | 10,43 Md | ||
| +6,12% | +11,79% | +11,06% | +2,80% | -45,13% | -53,21% | -24,26% | -59,96% | +8,02% | 7,81 Md | ||
| +2,78% | +2,24% | -2,78% | +15,62% | -5,16% | -27,16% | +1,93% | -14,67% | +216,81% | 6,23 Md | ||
| +4,14% | +7,85% | +6,18% | +17,85% | -24,98% | -33,62% | +3,67% | -7,91% | +173,62% | 5,35 Md | ||
| +1,56% | +0,13% | -6,12% | -5,73% | -1,70% | +0,90% | +32,53% | +48,50% | +13,65% | 4,1 Md | ||
| -2,15% | +2,03% | +3,15% | +11,91% | -12,97% | -6,87% | +56,38% | -20,35% | - | 3,32 Md | ||
| +8,17% | +10,80% | +5,26% | +17,71% | -5,31% | -5,74% | +138,32% | +30,94% | - | 2,75 Md | ||
| 0,00% | +7,44% | +13,33% | +29,64% | +5,82% | +13,09% | +21,57% | -24,66% | +41,10% | 1,98 Md | ||
| +0,96% | +1,13% | -5,28% | - | - | - | - | - | - | 1,85 Md | ||
| -1,67% | -0,84% | -5,60% | 0,00% | -7,81% | -20,27% | -26,25% | - | - | 1,48 Md | ||
| +5,80% | +2,34% | +24,43% | -17,67% | -3,95% | +23,03% | +79,51% | -81,81% | - | 1,43 Md | ||
| +0,59% | -0,44% | -5,42% | -10,86% | -24,67% | -40,37% | -59,32% | -46,88% | +119,68% | 1,4 Md | ||
| +1,39% | +1,07% | +0,11% | +1,39% | -1,04% | -4,44% | +61,11% | +70,02% | +158,74% | 1,39 Md | ||
| +1,85% | -1,46% | -0,23% | -9,85% | -17,70% | -30,46% | -43,55% | -30,62% | +2,69% | 1,35 Md | ||
| -0,74% | -2,53% | -4,59% | 0,00% | +1,89% | +55,17% | +403,74% | +319,25% | +170,00% | 1,24 Md | ||
| Moyenne | +2,16% | +1,53% | +3,43% | +7,90% | -2,29% | +7,93% | +72,34% | +20,29% | +144,82% | 7,16 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,49% | +1,65% | +6,63% | +11,12% | -2,57% | -2,39% | +56,35% | +31,09% | +289,12% |
- Bourse
- Actions
- Action 2270
- Secteur Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















