|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,390 CAD | -0,74% |
|
-5,82% | -30,50% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 26.84x | - | 1x | 6.77x | 10.15x | 367 M | ||
| 0,81% | 0,88% | 24.77x | 6.35x | 9.16x | 14.93x | 19.7x | 3 620 Md | ||
| -.--% | -.--% | 105.95x | 31.07x | 45.11x | 73.09x | 74.79x | 381 Md | ||
| -.--% | -.--% | 510.79x | 21.15x | 22.09x | 88.78x | 98.53x | 101 Md | ||
| -.--% | -.--% | 70.21x | 13.14x | 14.8x | 31.22x | 33.38x | 92,83 Md | ||
| -.--% | -.--% | 148.53x | 2.49x | 8.7x | 22.21x | 21.8x | 76,75 Md | ||
| -.--% | -.--% | 38.44x | 4.78x | 2.04x | 16.04x | 23.69x | 70,38 Md | ||
| -.--% | -.--% | 114.48x | 12.11x | 5.02x | 24.56x | 26.36x | 43,92 Md | ||
| 1,32% | 1,4% | 21.49x | 2.83x | 4.06x | 11.2x | 12.58x | 32,7 Md | ||
| -.--% | -.--% | 24.39x | 2.77x | 4.15x | 9.61x | 10.19x | 29,51 Md | ||
| -.--% | -.--% | 91.32x | 3.71x | 4.72x | 22.73x | 25.03x | 29,33 Md | ||
| -.--% | -.--% | -208.45x | 22.97x | 4.31x | 14.26x | 14.94x | 28,76 Md | ||
| -.--% | -.--% | -24.39x | 46.48x | 3.42x | 19.49x | -18.93x | 25,85 Md | ||
| -.--% | -.--% | 231.29x | 12.12x | 10.74x | 49.39x | 53.74x | 22,57 Md | ||
| 0,63% | 0,59% | 44.12x | 8.48x | 17.91x | 53.87x | 52.65x | 19,19 Md | ||
| 1,37% | 1,52% | 21.75x | 4.25x | 4.27x | 11.39x | 13.73x | 17,37 Md | ||
| 0,35% | 0,48% | 85.5x | 5.32x | 3.44x | 31.4x | 102.76x | 15,72 Md | ||
| -.--% | -.--% | -40.64x | 4.68x | 7.08x | 25.72x | 27.3x | 15,48 Md | ||
| 0,96% | 1,8% | 11.54x | 2.67x | 1.69x | 6.67x | 7.18x | 15,26 Md | ||
| Moyenne | 0,3% | 0,37% | 68,31x | 11,52x | 9,14x | 28,07x | 32,08x | 244,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,65% | 0,72% | 45,71x | 9,08x | 12,17x | 22,26x | 26,59x |
- Bourse
- Actions
- Action DTOL
- Secteur D2L Inc.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















