Valorisation de l'Entreprise: Covestro AG

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalisation 1 10 432 7 101 9 935 10 592 11 385 12 396 -
Variation - -31,94% 39,92% 6,61% 7,48% 8,88% -
Valeur Entreprise 1 11 837 9 535 12 422 13 210 13 181 15 406 15 264
Variation - -19,45% 30,29% 6,34% -0,22% 16,88% -0,92%
PER 6,46x -25,9x -50,1x -39,8x -17,8x -2 026x 98,2x
PBR 1,86x 0,99x 1,51x 1,59x 1,64x 1,81x 1,8x
PEG - 0x 1,9x -1,2x -0x 20,4x -0x
Capitalisation / CA 0,66x 0,4x 0,69x 0,75x 0,88x 0,93x 0,89x
Valeur Entreprise / CA 0,74x 0,53x 0,86x 0,93x 1,02x 1,15x 1,1x
Valeur Entreprise / EBITDA 3,84x 5,9x 11,5x 12,3x 17,8x 14,5x 12x
Valeur Entreprise / EBIT 5,23x 35,7x 66,8x 152x -38x 76,3x 44,2x
Valeur Entreprise / FCF - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - -
Dividende / Action 2 3,4 - - - - - 0,3605
Taux de rendement 6,29% - - - - - 0,6%
BNA 2 8,37 -1,42 -1,05 -1,41 -3,39 -0,0295 0,6081
Taux de distribution 40,6% - - - - - 59,3%
Chiffre d'affaires 1 15 903 17 968 14 377 14 179 12 942 13 365 13 897
EBITDA 1 3 085 1 617 1 080 1 071 740 1 064 1 267
EBIT 1 2 262 267 186 87 -347 201,9 345,6
Résultat net 1 1 616 -272 -198 -266 -644 -5,56 114,8
Endettement Net 1 1 405 2 434 2 487 2 618 1 796 3 010 2 868
Cours de référence 2 54,04 36,76 52,64 56,12 60,32 59,70 59,70
Nbr de Titres (en Milliers) 193 049 193 161 188 740 188 740 188 740 207 640 -
Date de publication 01.03.22 02.03.23 12.03.24 26.02.25 26.02.26 - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
14.53x0.89x5.97x3,79% 26,57 Md
228.3x1.1x7.7x0,52% 21,76 Md
20.01x2.75x12.71x6,15% 20,39 Md
34.19x4.8x16.92x0,52% 11,67 Md
48.8x2x45.32x1,26% 9,86 Md
19.65x1.03x12.05x4,02% 8,76 Md
33.13x - - - 7,19 Md
33.41x2.43x17.37x1,48% 7,32 Md
Moyenne 54,00x 2,14x 16,86x 2,53% 14,19 Md
Moyenne pondérée par Capi. 64,28x 1,94x 13,75x 2,84%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique