Notations sectorielles China Resources Beverage (Holdings) Company Limited
Actions
2460
KYG2135N1060
Boissons non alcoolisées
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,440 HKD | -0,80% |
|
-2,87% | -26,04% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,29 Md | - | ||||||||
| 349 Md | A | ||||||||
| 40,37 Md | AA | ||||||||
| 23,36 Md | AA | ||||||||
| 18,99 Md | BBB | ||||||||
| 16,03 Md | BBB | ||||||||
| 14,45 Md | AA | ||||||||
| 11,88 Md | - | B | - | - | - | - | - | ||
| 8,68 Md | A | ||||||||
| 8,27 Md | BBB | ||||||||
| 6,95 Md | B | ||||||||
| 5,4 Md | BB | ||||||||
| 3,98 Md | BB | ||||||||
| 4,04 Md | - | ||||||||
| 2,86 Md | - | CCC | - | - | |||||
| 2,57 Md | BBB | - | |||||||
| 1,86 Md | BBB | ||||||||
| 1,87 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,37 Md | CCC | - | - | ||||||
| 1,22 Md | - | - | - | - | - | ||||
| Moyenne | 26,28 Md | BBB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BBB |
- Bourse
- Actions
- Action 2460
- Secteur China Resources Beverage (Holdings) Company Limited
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















