Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,56 Md | - | AA | - | - | |||||
| 11,52 Md | - | AA | - | - | |||||
| 5,19 Md | - | BB | - | - | |||||
| 4,52 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 3,99 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 3,43 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 3,28 Md | - | A | - | - | - | - | |||
| 2,96 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 2,86 Md | - | - | - | - | |||||
| 2,35 Md | - | A | - | - | |||||
| 1,88 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 1,88 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 1,84 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 1,48 Md | - | - | - | - | |||||
| 1,25 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 1,28 Md | - | - | - | - | |||||
| 860 M | - | A | - | - | - | - | |||
| 743 M | - | BBB | - | - | |||||
| 675 M | - | CCC | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 4,5 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
















