|
Marché Fermé -
Deutsche Boerse AG
15:25:02 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2740 EUR | 0,00% |
|
-4,20% | -26,34% |
Valorisation de l'Entreprise: Brilliant Future AB
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 99,78 | 48,78 | 71,72 | 68,96 | 61,52 |
| Variation | - | -51,11% | 47,04% | -3,85% | -10,8% |
| Valeur Entreprise 1 | 82,46 | 46,81 | 49,36 | 50,88 | 47,13 |
| Variation | - | -43,23% | 5,45% | 3,08% | -7,39% |
| PER | -3,85x | -1,52x | -5,91x | -14,3x | -9,91x |
| PBR | 2,47x | 3,3x | 1,81x | 2,12x | 2,33x |
| PEG | -0x | -0,1x | 0,1x | 0,2x | -0,3x |
| Capitalisation / CA | 1,01x | 0,61x | 0,81x | 0,81x | 0,72x |
| Valeur Entreprise / CA | 0,83x | 0,59x | 0,55x | 0,59x | 0,55x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -4,18x | -1,85x | -12,3x | 10,1x | 8,36x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -3,15x | -1,46x | -4,26x | -9,31x | -7,33x |
| Valeur Entreprise / FCF | -2,69x | -3,58x | -6,06x | -16x | -25,9x |
| FCF Yield | -37,2% | -28% | -16,5% | -6,24% | -3,86% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -3,51 | -4,34 | -0,88 | -0,35 | -0,45 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 98,88 | 79,56 | 89,03 | 85,56 | 85,92 |
| EBITDA 1 | -19,72 | -25,3 | -4,01 | 5,055 | 5,638 |
| EBIT 1 | -26,17 | -32,11 | -11,59 | -5,465 | -6,427 |
| Résultat net 1 | -25,92 | -32,52 | -11,18 | -4,779 | -6,139 |
| Endettement Net 1 | -17,32 | -1,968 | -22,36 | -18,08 | -14,39 |
| Cours de référence 2 | 13,500 | 6,600 | 5,200 | 5,000 | 4,460 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 7 391 | 7 391 | 13 793 | 13 793 | 13 793 |
| Date de publication | 03.05.22 | 14.04.23 | 23.04.24 | 16.04.25 | 16.04.26 |
1SEK en Millions2SEK
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.67x | 12.56x | 14.97x | -.--% | 103 Md | ||
| 13.64x | 3.7x | 7.75x | -.--% | 98,95 Md | ||
| 33.84x | 4.22x | 12.61x | -.--% | 46,72 Md | ||
| 25.58x | 5.24x | 12.66x | -.--% | 45,34 Md | ||
| 14.84x | 5.41x | 13.84x | 0,96% | 36,86 Md | ||
| 15.26x | 5.91x | 12.07x | -.--% | 14,74 Md | ||
| 20.22x | 1.99x | 11.44x | -.--% | 11,4 Md | ||
| 26.71x | - | - | 3,64% | 10,59 Md | ||
| 20.67x | 4.25x | 9.18x | -.--% | 7,93 Md | ||
| Moyenne | 21,16x | 5,41x | 11,81x | 0,51% | 41,74 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 20,15x | 6,68x | 11,95x | 0,2% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action BRILL
- Action 5ZQ
- Valorisation Brilliant Future AB
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















