|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,830 BRL | -2,18% |
|
-2,18% | -26,11% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 1.48x | -0.42x | 0.71x | 6.31x | 19.55x | 827 M | ||
| 2,11% | 2,26% | 27.27x | 3.83x | 4.29x | 13.8x | 19.85x | 126 Md | ||
| 6,63% | 6,41% | 34.9x | 1.25x | 1.23x | 7.61x | 20.03x | 40,98 Md | ||
| 2,54% | 4,46% | 15.09x | 3.34x | 4.56x | 31.93x | 41.27x | 41,75 Md | ||
| 2,45% | 2,74% | 12.5x | 1.9x | 1.21x | 6.88x | 11.72x | 34,15 Md | ||
| 4,24% | 4,85% | 10.39x | 2.9x | 3.09x | 7.89x | 9.54x | 24,88 Md | ||
| 4,64% | 4,55% | 8.86x | 1.65x | 0.86x | 5.27x | 7.24x | 19,74 Md | ||
| 3,36% | 3,84% | 10.45x | 1.58x | 0.91x | 8.03x | 13.94x | 17,55 Md | ||
| 0,08% | 0,1% | 69.49x | 19.86x | 12.35x | 45.77x | 50.21x | 17,79 Md | ||
| 1,29% | 1,62% | 16.97x | 2.51x | 0.76x | 6.05x | 15.64x | 17,09 Md | ||
| 0,45% | 0,52% | 27.53x | 3.58x | 2.39x | 13.51x | 23.74x | 17,48 Md | ||
| 2,08% | 2% | 19.08x | 4.5x | - | - | - | 16,54 Md | ||
| 0,82% | 0,88% | 15.05x | 2.03x | 2.68x | 10.41x | 12.53x | 14,68 Md | ||
| 3,52% | 3,6% | 8.65x | 2.08x | 1.4x | 5.29x | 6.59x | 12,53 Md | ||
| 2,12% | 1,47% | 14.11x | 1.9x | - | - | - | 12,03 Md | ||
| 3,78% | 4,69% | 12.06x | 3.32x | 2.32x | 8.16x | 8.69x | 11,15 Md | ||
| 2,28% | 2,66% | 17.5x | 0.9x | 0.83x | 7.94x | 15.52x | 10,6 Md | ||
| 4,46% | 3,83% | 18.38x | 0.88x | 1.21x | 18.69x | 49.22x | 10,51 Md | ||
| Moyenne | 2,6% | 2,8% | 18,87x | 3,20x | 2,55x | 12,72x | 20,33x | 24,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,79% | 3,08% | 22,13x | 3,45x | 3,14x | 13,91x | 20,84x |
- Bourse
- Actions
- Action BRKM5
- Secteur Braskem S.A.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















