Cours suspendu
Cours Bird River Resources Inc. Deutsche Boerse AG
Actions
1Q1
CA30228H1055
Métaux et minéraux précieux
|
Temps Différé
Deutsche Boerse AG
08:09:40 11/12/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0740 EUR | -14,45% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 12,43 M 8,72 M 7,88 M 7,28 M 6,59 M 819 M 12,8 M 87,34 M 34,71 M 438 M 32,72 M 32,02 M 1,39 Md | PER 2024 |
-15,9x | PER 2025 | -1,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 11,78 M 8,26 M 7,47 M 6,9 M 6,24 M 777 M 12,14 M 82,8 M 32,91 M 415 M 31,02 M 30,36 M 1,32 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
28,6% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -14,45% |
| 1 an | 0,07 | 0,1 | |
| 3 ans | 0 | 0,1 | |
| 5 ans | 0 | 0,14 | |
| 10 ans | 0 | 1,68 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jon Bridgman
CEO | Directeur Général | 83 | 14/09/2017 |
Peter Voldness
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 14/05/2025 |
Anwar Siddiqi
COO | Directeur des opérations | - | 14/05/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jon Bridgman
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 83 | 15/03/2012 |
Gilles Lamarre
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 76 | 05/07/2024 |
Mel Reznick
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 10/03/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,45% | -.--% | - | - | 9,88 M | ||
| -0,98% | -1,55% | -20,45% | +71,12% | 19,83 Md | ||
| -1,17% | -1,30% | +3,76% | +85,65% | 18,06 Md | ||
| +1,08% | +0,34% | -6,67% | +147,73% | 9,68 Md | ||
| -1,12% | +1,85% | -4,63% | +86,30% | 9,14 Md | ||
| -1,24% | -10,89% | -11,49% | +246,57% | 8,97 Md | ||
| -1,00% | -7,57% | +15,34% | +212,82% | 6,91 Md | ||
| +2,59% | +8,75% | -33,07% | +157,59% | 6,68 Md | ||
| -0,63% | -1,33% | -24,69% | +74,61% | 6,39 Md | ||
| +2,28% | -.--% | -.--% | -.--% | 6,08 Md | ||
| Moyenne | -1,47% | +0,83% | -9,10% | +120,27% | 10 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,35% | +0,53% | -8,94% | +113,21% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -45,65 k -32,02 k -28,95 k -26,73 k -24,19 k -3,01 M -47,02 k -321 k -127 k -1,61 M -120 k -118 k -5,12 M | -1,22 M -852 k -771 k -711 k -644 k -80,13 M -1,25 M -8,54 M -3,39 M -42,84 M -3,2 M -3,13 M -136 M |
| Endettement Net | -23,03 k -16,15 k -14,61 k -13,48 k -12,2 k -1,52 M -23,72 k -162 k -64,32 k -812 k -60,63 k -59,33 k -2,58 M | -645 k -453 k -409 k -378 k -342 k -42,56 M -665 k -4,54 M -1,8 M -22,75 M -1,7 M -1,66 M -72,42 M |
Employés
-
Secteur
Métaux et minéraux précieux
- Bourse
- Actions
- Action BDR
- Action 1Q1
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















