|
Marché Fermé -
Nasdaq Stockholm
18:00:00 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,50 SEK | +1,45% |
|
+1,45% | -0,34% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 140,66 | +12,79% | 14 | |||||||
| 41,51 | +17,78% | 16 | |||||||
| 5 210 | +41,58% | 11 | |||||||
| 16,8 | +51,9% | 14 | |||||||
| 2 115,45 | +41,98% | 11 | |||||||
| - | - | 10,85 | +42,76% | 2 | |||||
| 53 | +13,84% | 10 | |||||||
| 17,94 | +26,82% | 13 | |||||||
| 4 919,09 | +45,36% | 11 | |||||||
| 28,83 | +14,96% | 13 | |||||||
| 10,16 | +21,53% | 11 | |||||||
| 815,7 | +20,64% | 23 | |||||||
| 31,68 | +12,43% | 10 | |||||||
| 10,59 | +38,02% | 14 | |||||||
| - | - | 453,5 | +15,57% | 2 | |||||
| 1 334,15 | +7,59% | 20 | |||||||
| 13,15 | +23,36% | 10 | |||||||
| 133,57 | +5,01% | 7 | |||||||
| Moyenne | 853,15 | +25,22% | 12 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 912,26 | +26,06% | 12 |
- Bourse
- Actions
- Action ANNE B
- Secteur Annehem AB
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















