Secteur Anhui Construction Engineering Group Co., Ltd.
Actions
600502
CNE000001DV4
Construction et ingénierie
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
23/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,130 CNY | 0,00% |
|
-3,95% | -11,94% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -3,95% | -6,56% | -9,83% | -11,94% | -11,37% | -16,90% | -3,95% | -51,32% | 1,06 Md | ||
| -1,20% | +2,52% | -0,69% | -9,60% | +50,43% | +62,99% | +236,91% | +435,28% | +2 322,36% | 96,62 Md | ||
| -1,25% | -0,98% | -7,04% | -14,10% | -7,62% | -5,34% | +5,28% | +24,12% | +61,45% | 71,21 Md | ||
| +0,05% | +2,43% | -1,79% | -14,79% | +74,21% | +102,17% | +854,28% | +2 142,93% | +5 449,15% | 57,1 Md | ||
| +1,50% | +2,84% | -3,92% | -5,95% | -3,80% | +7,37% | +34,57% | +121,92% | +293,64% | 55,69 Md | ||
| -0,98% | +1,06% | -9,93% | -21,22% | -12,50% | -0,35% | +62,92% | +91,23% | +164,66% | 40,35 Md | ||
| -1,54% | +2,48% | -7,06% | -21,23% | +17,92% | +73,84% | +315,91% | +488,04% | +216,91% | 34,75 Md | ||
| -0,62% | +1,67% | -3,20% | -10,35% | +22,89% | +16,61% | +257,95% | +534,81% | +1 204,30% | 33,37 Md | ||
| -3,23% | -0,54% | -11,57% | -28,69% | +9,43% | +36,95% | +172,61% | +295,78% | +245,36% | 30,42 Md | ||
| -0,47% | +0,94% | -2,51% | -6,35% | -16,57% | -22,88% | -25,31% | -15,25% | -4,74% | 26,52 Md | ||
| -0,83% | -2,92% | -6,37% | -13,53% | -2,48% | +16,55% | +29,72% | +19,91% | +46,02% | 19,26 Md | ||
| -3,71% | +1,80% | -3,04% | +7,14% | -25,62% | -32,42% | -3,48% | +14,74% | +332,37% | 18,4 Md | ||
| +0,16% | +2,88% | -8,11% | -9,04% | -1,15% | +9,91% | +122,47% | +169,76% | - | 16,32 Md | ||
| -0,46% | +0,23% | -0,23% | -4,88% | -20,70% | -22,28% | -37,46% | -30,47% | -41,07% | 14,83 Md | ||
| +0,24% | -1,54% | +3,31% | -12,45% | -14,46% | +13,82% | +99,00% | +241,62% | +252,97% | 14,54 Md | ||
| -1,86% | -2,77% | +23,85% | +15,82% | +30,12% | +33,76% | +176,28% | +163,17% | +251,80% | 14,19 Md | ||
| -0,26% | -1,73% | +2,57% | -3,33% | -5,93% | +26,67% | +124,95% | +230,65% | +208,12% | 13,47 Md | ||
| -2,56% | +3,20% | +1,53% | -23,55% | +14,58% | +24,63% | +70,60% | +46,19% | +220,40% | 13,31 Md | ||
| +1,35% | +0,47% | +0,55% | -8,35% | -13,78% | +26,45% | +140,59% | +255,77% | +233,07% | 13,07 Md | ||
| -0,42% | -1,63% | -6,65% | -10,00% | +64,38% | +65,10% | +860,01% | +1 337,96% | +3 726,81% | 12,79 Md | ||
| Moyenne | -0,80% | +1,22% | -2,34% | -10,21% | +7,37% | +21,11% | +174,04% | +328,21% | +796,43% | 29,86 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,80% | +1,34% | -3,38% | -11,72% | +15,41% | +29,57% | +204,28% | +423,58% | +1 184,31% |
- Bourse
- Actions
- Action 600502
- Secteur Anhui Construction Engineering Group Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















