|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 131,30 SAR | -0,45% |
|
-3,68% | -0,98% |
| 14/06 | Al Majed For Oud Co. va acquérir plusieurs sociétés au Moyen-Orient pour 392 millions de riyals saoudiens | MT |
| 12/05 | Al Majed Oud distribuera son dividende au titre de l'exercice 2025 en mai | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,29% | 5,25% | 13.34x | - | - | - | - | 878 M | ||
| 2,02% | 2,18% | 29.03x | 5.4x | 4.53x | 18.74x | 22.12x | 234 Md | ||
| 0,25% | 0,38% | 59.68x | 5.92x | 8.5x | 33.11x | 38.64x | 52,42 Md | ||
| 1,19% | 1,33% | 26.59x | 17.43x | 5.05x | 19.02x | 19.8x | 9,36 Md | ||
| 2,17% | 2,35% | 26.93x | 1.78x | 1.31x | 10.11x | 21.72x | 6,86 Md | ||
| 1,31% | 1,47% | 21.2x | 1.39x | 1.49x | 9.51x | 14.7x | 4,9 Md | ||
| -.--% | -.--% | 40.38x | 3.44x | 2.68x | 13.24x | 16.59x | 4,54 Md | ||
| 2,68% | 2,89% | 24.61x | 3.32x | 2.42x | 12.63x | 13.89x | 3,82 Md | ||
| 2,92% | 3,15% | 14.86x | 3.34x | 1.66x | 9.23x | 9.61x | 3,46 Md | ||
| 3,83% | 4,12% | 20x | 2.99x | 2.48x | 12.19x | 13.77x | 2,58 Md | ||
| 3,71% | 4,38% | 25.02x | 2.42x | - | - | - | 2,08 Md | ||
| -.--% | -.--% | -4.23x | 0.61x | 0.87x | 5.92x | 7.98x | 2,03 Md | ||
| 2,32% | 2,43% | 21.24x | 2.06x | 1.97x | 12.59x | 16.26x | 2 Md | ||
| 0,41% | 0,48% | 29.52x | 5.24x | 2.3x | 16.07x | 19.64x | 1,98 Md | ||
| 2,77% | 2,78% | 26.38x | 1.07x | 0.65x | 7.28x | 12.64x | 1,9 Md | ||
| 0,83% | 0,93% | 17.38x | 2.62x | 1.19x | 8.66x | 11.82x | 1,82 Md | ||
| 1,21% | 1,56% | 20.32x | 8.94x | 3.35x | 15.16x | 15.3x | 1,76 Md | ||
| 2,34% | 2,18% | 35.09x | 3.27x | 2.65x | 24.55x | 28.89x | 1,72 Md | ||
| 6,46% | 9,01% | 7.12x | 2.72x | 0.76x | 4.72x | 5.14x | 1,4 Md | ||
| 3,94% | 4,77% | 7.08x | 0.48x | 0.17x | 1.2x | 1.71x | 1,29 Md | ||
| Moyenne | 2,23% | 2,58% | 23,08x | 3,92x | 2,45x | 13,00x | 16,12x | 17,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,74% | 1,91% | 32,85x | 5,46x | 4,82x | 20,02x | 23,76x |
- Bourse
- Actions
- Action 4165
- Secteur Al Majed for Oud Company
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















