|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,33 EUR | +1,91% |
|
-0,49% | +15,26% |
| 10/07 | Deux fonds américains à l'assaut d'EasyJet | AW |
| 09/07 | KLM condamnée à une amende pour une publicité trompeuse | AW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 4.86x | 3.65x | 0.39x | 2.81x | 8.28x | 4 Md | ||
| 0,88% | 0,92% | 14.46x | 2.31x | 0.99x | 7.69x | 11.48x | 57,16 Md | ||
| -.--% | -.--% | 11.14x | 2.16x | 0.88x | 6.92x | 11.92x | 40,9 Md | ||
| 1,75% | 1,89% | 14.02x | 2.43x | 1.56x | 6.86x | 11.32x | 32,21 Md | ||
| 1,89% | 2,3% | 9.39x | 2.85x | 0.86x | 4.12x | 6.68x | 27,94 Md | ||
| 0,19% | 0,18% | -372.73x | 21.87x | 2.74x | 14.49x | 37.92x | 21,54 Md | ||
| 3,41% | 4,53% | 28.12x | 1.44x | 1.26x | 6.26x | 15.54x | 18,82 Md | ||
| 2,89% | 3,63% | 12.08x | - | 1.26x | 5.1x | 9.58x | 16,3 Md | ||
| -.--% | -.--% | -13.78x | 1.39x | 1.54x | 10x | 73.79x | 13,62 Md | ||
| 3,31% | 4,2% | 9.08x | 0.9x | 0.42x | 4.18x | 9.71x | 13,04 Md | ||
| -.--% | -.--% | -121.49x | 2.64x | 1.53x | 8.67x | -116.5x | 12,18 Md | ||
| -.--% | 0,2% | -581.88x | 2.06x | 1.63x | 8.98x | -571.05x | 11,2 Md | ||
| 3,79% | 4,05% | 11.87x | 11.41x | 0.85x | 4.69x | 9.33x | 10,73 Md | ||
| 5,05% | 6,07% | 9.6x | 1.37x | 0.97x | 5.08x | 10.49x | 10,29 Md | ||
| 1,07% | 1,13% | 4.61x | 0.44x | 0.84x | 6.16x | 28x | 10,12 Md | ||
| 1,99% | 2,27% | 12.24x | 0.98x | 0.54x | 4.36x | 9.22x | 8,13 Md | ||
| 3,3% | 3,52% | 13.91x | 0.98x | 0.52x | 3.45x | 7.28x | 7,84 Md | ||
| 5,13% | 5,71% | 18.11x | 2.98x | 2.89x | 12.97x | 18.68x | 6,94 Md | ||
| 0,93% | 1,47% | 40.36x | 1.43x | 0.48x | 5.01x | 37.9x | 6,74 Md | ||
| Moyenne | 1,87% | 2,21% | -46,11x | 3,52x | 1,17x | 6,73x | -19,50x | 17,35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,53% | 1,81% | -37,83x | 3,71x | 1,20x | 7,07x | -8,13x |
- Bourse
- Actions
- Action AF
- Secteur Air France-KLM
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















