| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 124,66 USD | -0,13% |
|
-0,80% | -1,86% |
| Mois en cours | -1,59% | ||
| 1 mois | +0,01% |
Equipe de gestion Sycomore Sélection Crédit R USD
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Stanislas De Bailliencourt | 31/08/12 | 33 | 2 398 M EUR |
| Emmanuel De Sinety | 31/08/12 | 22 | 2 043 M EUR |
| Tony Lebon | 01/05/21 | 4 | 47 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Stanislas De Bailliencourt | 31/12/09 | 33 | 2 398 M EUR |
| Emmanuel De Sinety | 21/06/10 | 22 | 2 043 M EUR |
| Tony Lebon | 01/05/21 | 4 | 47 M EUR |
| Ariane Hivert | 30/10/22 | 1 | 0 M EUR |
| Frédéric Ponchon | 07/05/21 | 5 | 100 M EUR |
| Catherine Rolland | 01/01/24 | 10 | 100 M EUR |
| Cyril Charlot | 01/11/01 | 6 | 106 M EUR |
| Gilles Lenoir | 12/02/23 | 2 | 118 M EUR |
| Pierre-Alexis Dumont | 01/10/24 | 11 | 217 M EUR |
| Hadrien Bulté | 01/01/16 | 12 | 217 M EUR |
| Anne-Claire Impériale | 01/07/22 | 8 | 225 M EUR |
| Thibault Renoux | 01/03/23 | 6 | 257 M EUR |
| Hugo Mas | 01/07/20 | 7 | 270 M EUR |
| Anne-Claire Abadie | 31/05/18 | 10 | 446 M EUR |
| Claire Mouchotte | 01/10/22 | 10 | 560 M EUR |
| Alban Préaubert | 01/07/20 | 21 | 663 M EUR |
| Alexandre Taieb | 30/10/22 | 27 | 686 M EUR |
| David Rainville | 13/02/23 | 9 | 728 M EUR |
| Olivier Casse | 01/04/22 | 14 | 1 273 M EUR |
| Luca Fasan | 01/01/24 | 27 | 1 900 M EUR |
| Giulia Culot | 01/01/24 | 31 | 2 328 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
11 179
USD
Date de création
04/11/2015
Domicile
France
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
L'objectif est de réaliser sur un horizon de placement minimum de cinq (5) ans une performance supérieureà l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate ex-Financials TR (coupons réinvestis), dans une fourchettede sensibilité de 0 à +5 et selon un processus d'investissement socialement responsable.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Sycomore Sélection Crédit R USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















