| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,51 EUR | -0,13% |
|
-1,17% | +9,06% |
| Mois en cours | -0,38% | ||
| 1 mois | +0,14% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12.06 % | 11.48 % | 13.74 % |
| Max DrawDown | -6.88 % | -8.64 % | -22.46 % |
| Écart type | 12.06 % | 11.48 % | 13.74 % |
| Sharpe ratio | 1.51 % | 1.04 % | 0.52 % |
| Sortino ratio | 1.42 % | 1.36 % | 0.42 % |
| Prix Moyen | 1.67 % | 1.23 % | 0.76 % |
Frais
Stratégie du fonds
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Russell Inv World Equity EH-T
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















