| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 158,33 USD | +0,04% |
|
-0,02% | -2,79% |
| Mois en cours | +0,04% | ||
| 1 mois | -0,15% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3.04 % | 4.29 % | 5.13 % |
| Max DrawDown | -3.88 % | -5.44 % | -14.65 % |
| Écart type | 3.04 % | 4.29 % | 5.13 % |
| Sharpe ratio | -2.09 % | -0.59 % | -1.03 % |
| Prix Moyen | -0.21 % | 0.17 % | -0.1 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Robeco QI Global Dynamic Dur DH USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















