| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,56 USD | -0,08% |
|
-2,88% | +18,69% |
| Mois en cours | +3,06% | ||
| 1 mois | +4,11% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 28.19 % | 23.54 % | 24.5 % |
| Max DrawDown | -15.69 % | -18.15 % | -40.16 % |
| Écart type | 28.19 % | 23.54 % | 24.5 % |
| Sharpe ratio | 0.69 % | 0.88 % | 0.44 % |
| Prix Moyen | 1.95 % | 2.11 % | 1.22 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque GS US Technology Opp Eq I USD Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















