| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 199,73 EUR | -3,59% |
|
-5,63% | +0,31% |
| Mois en cours | -0,71% | ||
| 1 mois | +2,18% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533,52USD | +0,84% | -1,41% | +3,24% | 6,62% | ||
| 262,45USD | +4,98% | +1,13% | +21,24% | 5,69% | ||
| 342,94USD | -0,15% | +0,58% | +30,77% | 4,85% | ||
| 171,06USD | +0,91% | -4,55% | +3,86% | 4,84% | ||
| 91,00USD | +7,94% | -8,10% | +89,62% | 3,96% | ||
| 705,44USD | -0,55% | -5,05% | -3,65% | 3,91% | ||
| 518,76USD | -2,21% | -1,90% | -23,21% | 3,74% | ||
| 297,51USD | +0,41% | -15,21% | +39,65% | 3,55% | ||
| 145,36USD | +2,39% | +3,59% | -20,79% | 3,14% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 94.06 % |
| Etats-Unis | 83.22 % |
| Canada | 4.84 % |
| Marchés Emergents | 3.61 % |
| Royaume-Uni | 2.75 % |
| Amérique Latine | 1.9 % |
| Asie Emergente | 1.72 % |
| Asie Développée | 1.32 % |
| Zone Euro | 1.05 % |
| Japon | 0.87 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 3.61 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille AXAWF Dgtl Ecoy F Dis EURHdg
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















