|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,47 USD | -1,05% |
|
-10,29% | +60,86% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur ProShares Ultra SEMICONDUCTORS ETF (D) - USD
| 24/06/2026 | Dividende trimestriel 0.142751 USD |
| 25/03/2026 | Dividende trimestriel 0.058744 USD |
| 24/12/2025 | Dividende trimestriel 0.081286 USD |
| 24/09/2025 | Dividende trimestriel 0.04143 USD |
| 25/06/2025 | Dividende trimestriel 0.160417 USD |
| 26/03/2025 | Dividende trimestriel 0.049865 USD |
| 23/12/2024 | Dividende trimestriel 0.065845 USD |
| 20/12/2023 | Dividende trimestriel 0.026866 USD |
| 22/12/2022 | Dividende trimestriel 0.049293 USD |
| 23/12/2020 | Dividende trimestriel 0.02549 USD |
| 23/09/2020 | Dividende trimestriel 0.01174 USD |
| 24/06/2020 | Dividende trimestriel 0.03666 USD |
| 25/03/2020 | Dividende trimestriel 0.072619 USD |
| 24/12/2019 | Dividende trimestriel 0.13086 USD |
| 25/09/2019 | Dividende trimestriel 0.094392 USD |
| 25/06/2019 | Dividende trimestriel 0.126757 USD |
| 20/03/2019 | Dividende trimestriel 0.093978 USD |
| 26/12/2018 | Dividende trimestriel 0.122533 USD |
| 26/09/2018 | Dividende trimestriel 0.060338 USD |
| 20/06/2018 | Dividende trimestriel 0.035909 USD |
| 21/03/2018 | Dividende trimestriel 0.171567 USD |
| 26/12/2017 | Dividende trimestriel 0.198333 USD |
| 21/06/2017 | Dividende trimestriel 0.082761 USD |
| 22/03/2017 | Dividende trimestriel 0.112455 USD |
| 21/12/2016 | Dividende trimestriel 0.30012 USD |
| 22/06/2016 | Dividende trimestriel 0.130689 USD |
| 23/03/2016 | Dividende trimestriel 0.191414 USD |
| 22/12/2015 | Dividende trimestriel 0.209007 USD |
| 25/03/2015 | 0.1312829 USD |
| 22/12/2014 | 0.515163 USD |
| 24/09/2014 | 0.0671729 USD |
| 25/06/2014 | 0.10402 USD |
| 26/03/2014 | 0.151005 USD |
| 24/12/2013 | 0.082697 USD |
| 25/09/2013 | 0.0875449 USD |
| 26/06/2013 | 0.0688079 USD |
| 20/03/2013 | 0.0965779 USD |
| 26/12/2012 | 0.060848 USD |
| 25/09/2012 | 0.041769 USD |
| 20/06/2012 | 0.032968 USD |
| 21/03/2012 | 0.0939419 USD |
| 23/03/2011 | 0.001234 USD |
| 22/02/2011 | 0.054 USD |
| 21/09/2010 | 0.02741 USD |
| 22/06/2010 | 0.01849 USD |
| 24/03/2010 | 0.04591 USD |
| 23/12/2009 | 0.0427 USD |
| 24/09/2009 | 0.05978 USD |
| 24/06/2009 | 0.04129 USD |
| 24/03/2009 | 0.0552 USD |
| 23/12/2008 | 0.04377 USD |
| 24/09/2008 | 0.05895 USD |
| 24/06/2008 | 0.13647 USD |
| 25/03/2008 | 0.14724 USD |
| 20/12/2007 | 3.77062 USD |
| 25/09/2007 | 0.09952 USD |
| 26/06/2007 | 0.27165 USD |
- Bourse
- ETF
- ETF USD
- Graphiques ProShares Ultra SEMICONDUCTORS ETF (D) - USD
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















