|
Marché Fermé -
Swiss Exchange
17:40:03 26/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,18 CHF | +0,43% |
|
-0,20% | +11,86% |
Composition: L&G US ESG Paris Aligned UCITS Acc ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 209,66USD | -1,59% | +12,42% | 9,25% | ||
| 313,45USD | +1,15% | +15,30% | 8,06% | ||
| 496,37USD | +0,95% | +2,64% | 4,76% | ||
| 260,28USD | -0,30% | +12,76% | 3,43% | ||
| 342,00USD | -1,43% | +9,27% | 3,2% | ||
| 355,59USD | -0,32% | +2,74% | 2,99% | ||
| 576,14USD | +1,07% | -12,72% | 2,38% | ||
| 345,82USD | -1,26% | -23,10% | 2,21% | ||
| 118,11USD | -4,28% | +38,50% | 2,09% | ||
| 1 189,41USD | -3,59% | +10,68% | 1,84% | ||
| 356,50USD | -0,05% | +10,64% | 1,39% | ||
| 270,00USD | -1,15% | +30,47% | 1,18% | ||
| 104,34USD | -0,99% | -6,35% | 1,07% | ||
| 938,40USD | +0,58% | +228,79% | 0,89% | ||
| 383,90USD | -0,06% | +9,46% | 0,87% | ||
| 145,00USD | -0,28% | +1,18% | 0,83% | ||
| 598,47USD | -0,15% | +4,83% | 0,71% | ||
| 262,90USD | -1,09% | +15,06% | 0,71% | ||
| 90,08USD | -1,70% | +28,85% | 0,71% | ||
| 153,10USD | -2,14% | +45,45% | 0,66% | ||
| 334,85USD | -0,90% | -2,69% | 0,64% | ||
| 480,93USD | +0,37% | +124,57% | 0,64% | ||
| 81,46USD | -0,94% | -13,12% | 0,63% | ||
| 62,23USD | -0,32% | +13,15% | 0,61% | ||
| 112,36USD | +1,13% | +45,87% | 0,6% | ||
| 479,76USD | -0,06% | +86,68% | 0,57% | ||
| 490,33USD | +0,64% | +15,00% | 0,48% | ||
| 142,19USD | -0,06% | -0,93% | 0,47% | ||
| 177,50USD | +2,76% | -0,14% | 0,46% | ||
| 85,23USD | +0,52% | -8,55% | 0,43% | ||
| 1 040,46USD | -1,74% | +18,37% | 0,43% | ||
| 401,01USD | +1,11% | +21,48% | 0,43% | ||
| 114,10USD | -1,75% | -8,93% | 0,42% | ||
| 148,87USD | +2,84% | -23,62% | 0,42% | ||
| 84,22USD | 0,00% | +4,91% | 0,42% | ||
| 266,93USD | -0,44% | -12,66% | 0,42% | ||
| 88,24USD | +0,87% | +139,13% | 0,41% | ||
| 633,71USD | +0,89% | +9,36% | 0,4% | ||
| 440,34USD | -0,43% | +34,53% | 0,39% | ||
| 183,83USD | +0,27% | +51,29% | 0,38% | ||
| 370,42USD | -0,38% | -34,60% | 0,38% | ||
| 261,77USD | +0,66% | +50,88% | 0,37% | ||
| 161,34USD | +1,61% | +19,39% | 0,37% | ||
| 50,19USD | -0,12% | +23,23% | 0,37% | ||
| 25,87USD | +0,39% | +4,15% | 0,37% | ||
| 229,87USD | -1,84% | -22,40% | 0,35% | ||
| 136,83USD | -1,90% | -10,92% | 0,34% | ||
| 634,54USD | +0,62% | +36,29% | 0,33% | ||
| 214,08USD | -1,24% | +20,59% | 0,33% | ||
Description
| Code ISIN | IE00BKLWY790 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0012 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
25/11/2019
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (CHF) | 164 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 164 M |
| Encours 3 mois | 164 M |
| Encours 6 mois | 164 M |
| Encours 12 mois | 164 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















