Cours JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Growth Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged
ETF
JPGH
IE000UZZ5SU2
|
Marché Fermé -
Xetra
17:36:05 19/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,46 EUR | +0,89% |
|
-4,27% | -9,22% |
| Mois en cours | -4,68% | ||
| 1 mois | -8,15% |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | IE000UZZ5SU2 | Frais | 0,49% | Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | Encours (CHF) | 7,22 M | Méthode de réplication | - |
| Nombre de titres | 110 | Évolutions des encours | - | Date de création | 18/01/2024 |
0bf22e03e1ceffcd9db4586.Npv3882LKQfdP7uOtOHs1C6729nHi8keAXVzMoNNAyY.G_XOsoPNZGKMfc-4_dDYkUrItuqRvZNKaVhEYrAhV2pc0M6YnP5GPuR2gw
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|
| 145,98USD | -3,30% | 9,09% | ||
| 349,21USD | -0,92% | 8,51% | ||
| 271,02USD | -2,93% | 7,12% | ||
| 498,30USD | -1,78% | 5,48% | ||
| 346,65USD | -2,09% | 3,92% | ||
| 596,22USD | -3,27% | 3,79% | ||
| 374,41USD | -2,43% | 3,77% | ||
| 257,37USD | -3,87% | 3,39% | ||
| 626,50USD | -2,62% | 2,43% | ||
| 1 351,12USD | -2,29% | 1,98% | ||
Triez et filtrez facilement parmi tous les ETF disponibles
Accédez à l'ETF ScreenerActualités économiques
Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Actions |
|---|---|
| Objectif géographique | Etats Unis |
| Thématique et Secteur | - |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/11/26 | 30.47 € | +0,89% | 4 |
| 18/11/26 | 30.20 € | +0,83% | 0 |
| 17/11/26 | 29.95 € | -2,84% | 1 |
| 16/11/26 | 30.82 € | -1,17% | 66 |
| 13/11/26 | 31.19 € | -2,01% | 14 |
ETF Similaire
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national





















