|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,88 USD | -1,58% |
|
-2,78% | +6,66% |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Neutre | Haussière | Haussière |
| Résistance | 12,29 | 12,29 | 12,23 |
| Ecart / Rés. | -3,37% | -3,37% | -2,93% |
| Ecart / Supp. | +0,85% | +5,13% | +7,82% |
| Support | 11,78 | 11,3 | 11,01 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















