|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 48,48 EUR | +3,27% |
|
+0,64% | +26,47% |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation des pays des marchés émergents.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 445,00TWD | -0,81% | +57,74% | 11,56% | ||
| 309 500,00KRW | +8,22% | +158,13% | 5,33% | ||
| 2 425 000,00KRW | +10,88% | +272,50% | 3,1% | ||
| 431,20HKD | +0,23% | -28,01% | 3,08% | ||
| 801,05INR | +0,65% | -19,18% | 0,83% | ||
| 7,780HKD | -0,77% | +1,17% | 0,72% | ||
| 240,50TWD | +0,63% | +4,34% | 0,72% | ||
| 4 195,00TWD | -3,45% | +193,36% | 0,7% | ||
| 1 304,00INR | +0,04% | -16,96% | 0,68% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | 48.48 € | +3,27% | 7 150 |
| 02/07/26 | 46.95 € | -1,84% | 11 754 |
| 01/07/26 | 47.83 € | -2,20% | 33 811 |
| 30/06/26 | 48.91 € | +1,58% | 98 692 |
| 29/06/26 | 48.14 € | -0,06% | 7 741 |
Autres places de cotation
Cours en différé Börse Stuttgart
Dernière mise à jour Le 03 juillet 2026 à 21:56
Description
| Code ISIN | IE00BKM4GZ66 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.18% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
30/05/2014
|
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 33,57 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 30,42 Md |
| Encours 3 mois | 26,13 Md |
| Encours 6 mois | 23,24 Md |
| Encours 12 mois | 21,57 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















