Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
- EUR | -.--% | -0,35% | +11,40% |
Objectif d'investissement
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1 janv.
|
Poids
| |
---|---|---|---|---|---|---|
444,06USD | -0,59% | +3,50% | +5,35% | 5,76% | ||
142,62USD | -3,12% | +3,57% | +6,20% | 2,59% | ||
200,21USD | +1,13% | +2,15% | +5,76% | 2,43% | ||
406,58USD | -1,41% | -4,67% | +0,68% | 1,66% | ||
330,20USD | +0,61% | +3,31% | +4,48% | 1,42% | ||
164,12USD | -0,62% | +1,86% | -2,11% | 1,39% | ||
533,49USD | -0,14% | +1,68% | +1,31% | 1,23% | ||
785,41USD | +2,45% | +8,22% | +1,74% | 1,21% | ||
414,50USD | +0,03% | +1,25% | +6,56% | 1,15% | ||
Description
Code ISIN | LU2109787122 |
---|---|
Frais de gestion (TER) | 0.18% |
Société de gestion |
Caractéristiques
Méthode de réplication | Physique |
---|---|
Juridiction | |
Modèle de réplication | |
Date de création |
01/01/1970
|
Évolutions des encours ( 01/01/1970 )
Encours (EUR) | 0 M€ |
---|---|
Encours 1 mois | 0 M€ |
Encours 3 mois | 0 M€ |
Encours 6 mois | 0 M€ |
Encours 12 mois | 0 M€ |
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition