|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 367,25 EUR | -0,10% |
|
-1,87% | +11,41% |
| Mois en cours | -1,54% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Objectif d'investissement
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc cherche à répliquer au plus près la performance de l'indice MSCI EMU ESG Broad CTB Select (l'"indice"), que la tendance soit à la hausse ou à la baisse.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 540,80EUR | -1,80% | +67,22% | 6,05% | ||
| 140,72EUR | +2,28% | -32,46% | 3,78% | ||
| 421,00EUR | -0,14% | +7,81% | 3,02% | ||
| 272,10EUR | -0,27% | +13,78% | 2,93% | ||
| 268,55EUR | -0,41% | +14,33% | 2,77% | ||
| 491,50EUR | +0,33% | -23,80% | 2,53% | ||
| 12,01EUR | -1,05% | +19,27% | 2,52% | ||
| 21,14EUR | +1,15% | +14,49% | 2,42% | ||
| 169,40EUR | -1,17% | -37,24% | 1,91% | ||
| 22,39EUR | -0,40% | +11,67% | 1,87% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 13/07/26 | 367.25 € | -0,10% | 1 017 |
| 10/07/26 | 367.60 € | -0,19% | 806 |
| 09/07/26 | 368.30 € | +1,38% | 102 |
| 08/07/26 | 363.30 € | -1,73% | 1 157 |
| 07/07/26 | 369.70 € | -1,22% | 1 580 |
Autres places de cotation
Temps réel Euronext Paris
Dernière mise à jour Le 13 juillet 2026 à 17:55
Description
| Code ISIN | LU0908501058 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.12% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
03/04/2007
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 1,23 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,03 Md |
| Encours 3 mois | 970 M |
| Encours 6 mois | 841 M |
| Encours 12 mois | 662 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















