| Temps Différé 05:59:47 20/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,6900 IDR | +0,46% |
|
+0,55% | +6,52% |
| Mois en cours | -0,35% | ||
| 1 mois | +0,06% |
Cotations 5 jours: JPY / IDR
Cours en différé Autre| 15/10/2026 | 16/10/2026 | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 113.5300 IDR | 113.5400 IDR | 113.6500 IDR | 113.1700 IDR | 113.6900 IDR |
| Variation | +0,47% | +0,01% | +0,10% | -0,42% | +0,46% |
Performances
| 1 semaine | +0,32% | ||
| Mois en cours | -0,35% | ||
| 1 mois | +0,06% | ||
| 3 mois | +2,56% | ||
| 6 mois | +4,83% | ||
| Année en cours | +6,17% | ||
| 1 an | +2,95% | ||
| 3 ans | +7,26% | ||
| 5 ans | -8,05% | ||
| 10 ans | -10,03% |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
113,212
Moyenne mobile 20 jours
113,343
Moyenne mobile 50 jours
112,844
Moyenne mobile 100 jours
112,4034
Ecart cours / (MMA5)
-0,42%
Ecart cours / (MMA20)
-0,31%
Ecart cours / (MMA50)
-0,74%
Ecart cours / (MMA100)
-1,13%
RSI 9 jours
55,47
RSI 14 jours
53,58
Historique de Cours: JPY / IDR
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 112,6 | 114,26 | |
| 1 mois | 112,35 | 115,04 | |
| 3 ans | 100,11 | 120,42 | |
| 5 ans | 100,11 | 127,95 | |
| 10 ans | 100,11 | 156,21 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +6,66% | ||
| 2025 | +4,29% | ||
| 2024 | -6,34% | ||
| 2023 | -8,03% | ||
| 2022 | -4,38% | ||
| 2021 | -10,33% | ||
| 2020 | +8,37% | ||
| 2019 | -3,27% | ||
| 2018 | +9,66% | ||
| 2017 | +4,55% | ||
| 2016 | +0,44% | ||
| 2015 | +10,78% | ||
| 2014 | -10,41% | ||
| 2013 | +3,94% | ||
| 2012 | -5,69% | ||
| 2011 | +6,30% | ||
| 2010 | +9,50% | ||
| 2009 | -16,56% | ||
| 2008 | +44,48% | ||
| 2007 | +11,20% | ||
| 2006 | -9,23% | ||
| 2005 | -7,64% | ||
| 2004 | +14,04% | ||
| 2003 | +4,75% | ||
| 2002 | -4,52% | ||
| 2001 | -5,18% | ||
| 2000 | +20,62% | ||
| 1999 | -0,51% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















