|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,01 CNY | -2,39% |
|
-5,25% | +47,39% |
| 01/06 | Zhejiang Runtu Co., Ltd. approuve le versement d'un dividende en numéraire pour l'exercice 2025 | CI |
| 13/05 | Zhejiang Runtu va investir 30 millions de yuans dans un fonds de capital-risque | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,39% | -5,25% | +18,51% | -2,05% | +47,39% | +42,99% | +65,07% | +23,71% | +12,50% | 1,79 Md | ||
| -3,16% | -4,27% | +11,35% | -4,99% | +17,82% | +22,18% | +34,33% | -7,24% | +45,88% | 6,02 Md | ||
| +0,06% | -4,90% | -3,79% | +30,21% | +31,21% | +64,43% | +78,44% | +75,89% | +124,71% | 2,82 Md | ||
| +0,69% | +1,98% | +3,92% | +15,30% | +27,03% | +43,51% | +99,82% | +125,14% | +103,26% | 1,26 Md | ||
| -2,38% | +11,32% | +33,55% | +64,66% | +57,72% | +20,17% | +110,71% | +89,49% | - | 1,05 Md | ||
| -3,53% | -5,54% | -3,19% | +30,31% | +9,20% | -6,67% | +87,63% | +28,77% | +3,12% | 928 M | ||
| +2,73% | -2,38% | -5,74% | +20,53% | +136,03% | +180,75% | +107,34% | +126,00% | +121,78% | 776 M | ||
| -1,48% | -0,16% | +5,25% | -5,39% | -0,47% | -14,26% | +27,19% | -12,40% | - | 742 M | ||
| -0,32% | +1,40% | +0,72% | +17,42% | -5,81% | -27,70% | +78,81% | +17,65% | +297,53% | 739 M | ||
| +1,14% | -1,76% | +2,57% | +2,13% | +1,06% | +20,67% | +94,95% | +137,26% | +98,01% | 717 M | ||
| -1,86% | -11,74% | -17,14% | +20,75% | +10,51% | +67,31% | +51,30% | - | - | 679 M | ||
| -1,21% | -2,39% | +15,75% | +1,55% | +29,76% | +19,34% | +53,16% | +1,55% | - | 652 M | ||
| +5,33% | +32,46% | +27,27% | +40,89% | +48,46% | +41,43% | +75,28% | +65,26% | - | 685 M | ||
| +9,99% | +9,07% | -0,16% | +17,96% | +27,71% | +21,41% | +66,15% | +146,68% | - | 701 M | ||
| -7,76% | -3,58% | -12,81% | +3,24% | -15,39% | +9,33% | - | - | - | 576 M | ||
| -1,13% | -0,53% | -10,35% | -15,06% | -23,69% | -29,45% | -43,01% | -13,49% | - | 570 M | ||
| +0,85% | +1,42% | +5,61% | -2,63% | +3,30% | +34,55% | +102,07% | +86,28% | +105,85% | 451 M | ||
| -0,14% | +8,60% | +0,07% | +2,64% | +19,50% | -21,18% | +12,06% | -43,66% | -24,05% | 408 M | ||
| +1,85% | +3,61% | -0,56% | -3,79% | -14,55% | -23,51% | - | - | - | 405 M | ||
| -1,68% | +0,24% | -8,69% | -15,29% | -10,68% | -3,53% | +17,82% | -25,45% | -77,02% | 344 M | ||
| Moyenne | -0,22% | +2,15% | +3,11% | +10,92% | +19,81% | +23,09% | +62,17% | +48,32% | +73,78% | 1,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,01% | +0,66% | +5,97% | +10,55% | +24,29% | +30,15% | +60,85% | +40,92% | +72,57% |
- Bourse
- Actions
- Action 002440
- Secteur Zhejiang Runtu Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















