|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 984,00 JPY | +0,25% |
|
+5,48% | +27,34% |
BNA & Dividende: Yondenko Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 13,33 | 16,67 | 30 | 30 | 46,67 | 65 |
| Taux de rendement | 3,23% | 3,25% | 5,23% | 4,76% | 3,48% | 5,06% |
| BNA 2 | 48,65 | 77,59 | 80,17 | 79,73 | 96,69 | 109,4 |
| Taux de distribution | 27,4% | 21,5% | 37,4% | 37,6% | 48,3% | 59,4% |
| Cours de référence 2 | 413,00 | 512,50 | 574,00 | 630,00 | 1 341,67 | 1 285,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 47 048 | 47 087 | 47 158 | 47 235 | 47 300 | 47 279 |
| Date de publication | 29.06.20 | 30.06.21 | 30.06.22 | 30.06.23 | 28.06.24 | 25.06.25 |
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées
Dividendes passés: Yondenko Corporation
| 30/03/2026 | Détachement de dividende - 45 JPY | 06:00 |
| 29/09/2025 | Détachement de dividende - 32 JPY | 06:00 |
Evénements à venir: Yondenko Corporation
| 26/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | Jour | |
| 26/06/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | Jour | |
| 31/07/2026 | Publication des résultats | Q1 2027 | Avant séance |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06% | 0,07% | 72.52x | 10.46x | 3.12x | ||
| 4,1% | 4,54% | 14.3x | 2.2x | 1.17x | ||
| 0,15% | 0,16% | 45.6x | 18.2x | 5.68x | ||
| 1,09% | 1,23% | 27.89x | 4.64x | 2.1x | ||
| 1,44% | 1,49% | 58.89x | 7.46x | 4.92x | ||
| 1,69% | 2,05% | 37.33x | 22.55x | 0.88x | ||
| 1,92% | 2,11% | 31.37x | 6.39x | 0.63x | ||
| 0,17% | 0,18% | 28.65x | 9.12x | 1.86x | ||
| 6,01% | 6,54% | 4.73x | 0.37x | 0.3x | ||
| Moyenne | 1,85% | 2,04% | 35,70x | 9,04x | 2,30x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,58% | 1,75% | 40,06x | 9,28x | 2,58x |
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















