|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,260 USD | -2,59% |
|
-9,60% | -40,21% |
| 19/05 | Vuzix Corporation présente ses solutions de guides d'ondes de pointe pour la défense et les opérations tactiques | CI |
| 14/05 | Transcript : Vuzix Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026 |
Description de l'Activité: Vuzix Corporation

Nombre d'employés: 88
Répartition des Ventes par Activité: Vuzix Corporation
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Video Eyewear Products | 13,16 M | 11,84 M | 12,13 M | 5,75 M | 6,28 M |
Répartition Géographique des Ventes: Vuzix Corporation
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
United States | 4,77 M | 4,59 M | 6,21 M | 3,23 M | 4,25 M |
Others | 5,79 M | 4 M | 1,47 M | 1,74 M | 1,12 M |
Netherlands | - | 1,51 M | - | - | 574 k |
Japan | 2,08 M | 1,74 M | 4,45 M | 354 k | 333 k |
China | 205 k | - | - | - | - |
Germany | 322 k | - | - | - | - |
France | - | - | - | 430 k | - |
Comité Exécutif: Vuzix Corporation
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paul Travers
CEO | Directeur Général | 64 | 01/01/1997 |
Grant Russell
DFI | Directeur Financier/CFO | 73 | 01/01/2000 |
Edward McGregor
IRC | Investor Relations Contact | - | 01/05/2018 |
Eric Black
LAW | Conseiller Juridique Général | - | 01/03/2022 |
Shane Porzio
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 13/06/2018 |
Composition du Conseil d'Administration: Vuzix Corporation
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Grant Russell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 73 | 03/04/2009 |
Paul Travers
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 01/11/1997 |
Timothy Harned
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 15/06/2017 |
| Directeur/Membre du Conseil | 47 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | 05/08/2025 |
Coordonnées de la Société: Vuzix Corporation

Matériel et pièces électroniques - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,59% | -9,60% | -9,60% | -58,83% | 188 M | ||
| -4,28% | -7,91% | +27,44% | +4,22% | 106 Md | ||
| -10,00% | -11,45% | +262,44% | +729,92% | 47,41 Md | ||
| -1,54% | -12,19% | +124,75% | +314,21% | 43,69 Md | ||
| -3,79% | -12,42% | +77,19% | +171,30% | 34,7 Md | ||
| +0,74% | +0,14% | +12,75% | +56,27% | 29,44 Md | ||
| -2,09% | -4,41% | +120,73% | +85,45% | 28,64 Md | ||
| -1,67% | -3,24% | -23,53% | -30,42% | 21,93 Md | ||
| 0,00% | +0,99% | +13,04% | +63,02% | 18,68 Md | ||
| -9,52% | -24,74% | +24,43% | +65,60% | 12,89 Md | ||
| Moyenne | -3,47% | -6,66% | +62,96% | +140,07% | 34,34 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -3,85% | -6,59% | +79,63% | +175,20% |
Secteur

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action VUZI
- Société Vuzix Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















