Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7f8b67569c32d8b2a097283d341.Gn7JPyvoOFt7DP1n3HAqiOUaA8x0aa6KcbYa8Aa8GrM.Vk-GXkyATy8aRs8Llkhl440pbIE1LsD-FM5rgjP9SOtRJL1XZYdhPCp_mg
Secteur
0,62 HKD +34,78% 75,01 M
56 300 KRW +29,87% 358 M
3,41 CAD +27,24% 120 M
6 300 KRW +19,32% 98,48 M
85 USD +18,73% 13,21 Md
220 CNY +18,60% 2,44 Md
3 235 JPY +18,41% 660 M
14 090 KRW +16,83% 821 M
79 000 KRW +16,69% 613 M
4 210 KRW +16,14% 69,68 M
8,67 USD +15,91% 391 M
10 500 KRW +15,89% 66,69 M
1,18 USD +15,69% 196 M
2,295 EUR +14,75% 56,82 M
18 520 KRW +14,67% 194 M
2 780 KRW +14,64% 87,63 M
19,46 CNY +14,13% 456 M
9,42 USD +13,97% 1,06 Md
2,33 USD +13,66% 126 M
7,785 USD +13,15% 224 M
29,52 CNY +13,10% 527 M
8 800 KRW +12,68% 338 M
1,07 USD +12,63% 64,58 M
184,9 CNY +12,62% 20,06 Md
33,7 CNY +12,52% 6,08 Md
53 200 KRW +12,47% 256 M
36 400 KRW +12,00% 167 M
27 200 KRW +11,48% 295 M
2,36 HKD +11,32% 2,14 Md
51,95 CNY +11,00% 619 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique