Comparaisons Financières Vector Limited
Actions
VCT
NZVCTE0001S7
Services multiples aux collectivités
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,980 NZD | -0,20% |
|
-0,40% | +2,05% |
| 02/06 | La Bourse de Nouvelle-Zélande recule ; Vector conserve son activité fibre après une revue stratégique | MT |
| 02/06 | Vector conserve sa division Fibre à l'issue de sa revue stratégique | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 M | 15,08% | 16,39% | 4,52% | 2,37% | 5.19x | ||
| 14,92 Md | 13,62% | 17,54% | 7,42% | - | 2.84x | ||
| 23,36 Md | 18,32% | 32,11% | 9,8% | 2,44% | 5.57x | ||
| 84,47 Md | 5,32% | 13,16% | 11,91% | 2,73% | 2.65x | ||
| 13,7 Md | 13,11% | 17,73% | 5,72% | 2,96% | 7.01x | ||
| 92,41 Md | 2,2% | 7,91% | 16,29% | 1,56% | 4.39x | ||
| 20,7 Md | 17,76% | 16,27% | 5,47% | 2,7% | 2.15x | ||
| 1,98 Md | 24,98% | 48,48% | 7,28% | 2,92% | 5.59x | ||
| 12,17 Md | 17,35% | 24,49% | 12,26% | 3,62% | 5.16x | ||
| 8,94 Md | 27,68% | 33,47% | 9,26% | 4,39% | 1.36x | ||
| 52,13 Md | 2,74% | 8,42% | 10,24% | 1,69% | 2.79x | ||
| 8,8 Md | 16,55% | 23,03% | 11,41% | 3,13% | 5.51x | ||
| 9,36 Md | 11,24% | 22,55% | 10,19% | 2,4% | 6.16x | ||
| 9,04 Md | 13,06% | 23,55% | 8,16% | 2,74% | 5.16x | ||
| 8,54 Md | 12,43% | 20,22% | 12,21% | 2,8% | 6.06x | ||
| 6,61 Md | 14,06% | 27,27% | 9,98% | 2,68% | 5.41x | ||
| 71,57 Md | 2,29% | 0,93% | 12,55% | - | -2.57x | ||
| 568 M | 187,08% | 11,43% | 6,63% | 6,14% | 14.98x | ||
| Moyenne | 24,44 Md | 23,05% | 20,28% | 9,52% | 2,95% | 4,75x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 29,78 Md | 17,97% | 20,9% | 9,7% | 2,84% | 4,42x |
- Bourse
- Actions
- Action VCT
- Secteur Vector Limited
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















