|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,80 SEK | -0,92% |
|
-4,42% | -23,94% |
| 29/05 | USWE Sports : le chiffre d'affaires net du T4 recule à 31,7 millions de SEK | RE |
| 29/05 | Uswe Sports AB (publ) publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2026 | CI |
Valorisation de l'Entreprise: Uswe Sports AB
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 310,8 | 86,06 | 51,55 | 61,02 |
| Variation | - | -72,31% | -40,11% | 18,38% |
| Valeur Entreprise 1 | 299,3 | 96,68 | 65,72 | 66,2 |
| Variation | - | -67,7% | -32,02% | 0,74% |
| PER | 59,7x | -5,03x | -6,54x | -4,01x |
| PBR | 4,48x | 1,32x | 0,9x | 0,88x |
| PEG | -1,2x | 0x | 0,1x | -0,2x |
| Capitalisation / CA | 3,71x | 0,89x | 0,44x | 0,48x |
| Valeur Entreprise / CA | 3,57x | 1x | 0,56x | 0,52x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 51x | -5,1x | -13,4x | -6,72x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 58x | -4,33x | -7,3x | -4,64x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - |
| BNA 2 | 1,21 | -3,771 | -1,736 | -2,132 |
| Taux de distribution | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 83,78 | 96,61 | 116,4 | 126,2 |
| EBITDA 1 | 5,875 | -18,95 | -4,916 | -9,845 |
| EBIT 1 | 5,165 | -22,34 | -9,002 | -14,26 |
| Résultat net 1 | 4,502 | -16,68 | -7,885 | -14,37 |
| Endettement Net 1 | -11,48 | 10,62 | 14,18 | 5,187 |
| Cours de référence 2 | 72,20 | 18,95 | 11,35 | 8,55 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 305 | 4 541 | 4 541 | 7 137 |
| Date de publication | 22.06.23 | 22.06.23 | 20.06.24 | 30.05.25 |
1SEK en Millions2SEK
Données Estimées
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action USWE
- Valorisation Uswe Sports AB
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















