Dividendes sectoriels UPC Technology Corporation
Actions
1313
TW0001313005
Produits chimiques de base
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,35 TWD | -1,59% |
|
+6,47% | +23,50% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 525 M | ||
| 2,04% | 2,2% | 27.61x | 3.81x | 4.25x | 13.71x | 19.67x | 124 Md | ||
| 6% | 6% | 52.46x | 1.24x | 1.36x | 8.39x | 21.64x | 42,42 Md | ||
| 3,9% | 1,76% | 16.42x | 3.26x | 4.29x | 24.46x | 47.59x | 38,64 Md | ||
| 2,46% | 2,75% | 12.43x | 1.91x | 1.22x | 6.83x | 12.07x | 33,91 Md | ||
| 4,54% | 5,19% | 9.8x | 2.67x | 2.86x | 7.1x | 9.03x | 22,66 Md | ||
| 0,58% | 0,69% | 20.4x | 2.7x | 3.12x | 11.94x | 15.05x | 19,35 Md | ||
| 1,69% | 1,62% | 23.44x | 5.53x | - | - | - | 20,18 Md | ||
| 0,37% | 0,43% | 34.16x | 4.27x | 2.7x | 15.29x | 26.87x | 19,94 Md | ||
| 3,51% | 3,86% | 11.29x | 1.71x | 0.95x | 8.37x | 14.52x | 18,86 Md | ||
| 4,95% | 4,98% | 5.56x | 1.48x | 0.78x | 4.84x | 7x | 18,02 Md | ||
| 0,07% | 0,09% | 93.73x | 26.3x | 16.24x | 61.09x | 67.27x | 16,71 Md | ||
| 1,11% | 1,58% | 23.07x | 2.5x | 0.75x | 6.44x | 15.98x | 16,49 Md | ||
| 2,79% | 3,15% | 17.96x | 4.91x | 3.42x | 11.1x | 12.7x | 16,48 Md | ||
| 2,21% | 2,51% | 38.43x | 4.41x | - | - | - | 12,98 Md | ||
| 3,32% | 3,53% | 8.81x | 2.12x | 1.43x | 5.4x | 6.73x | 12,68 Md | ||
| 0,35% | 0,58% | 57.29x | 9.34x | - | - | - | 12,68 Md | ||
| 0,87% | 1,56% | 33.94x | 1.97x | - | - | - | 11,23 Md | ||
| Moyenne | 2,4% | 2,5% | 28,64x | 4,71x | 3,34x | 14,23x | 21,24x | 25,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,63% | 2,63% | 27,88x | 4,09x | 3,40x | 13,88x | 21,79x |
- Bourse
- Actions
- Action 1313
- Secteur UPC Technology Corporation
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















