|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | -99,69% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 2,97 M 2,58 M 2,41 M 2,21 M 4,17 M 284 M 4,24 M 28,35 M 11,13 M 141 M 11,17 M 10,92 M 474 M | PER 2014 |
-0,83x | PER 2015 | -5,85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,99 M 2,6 M 2,42 M 2,22 M 4,19 M 285 M 4,26 M 28,51 M 11,19 M 142 M 11,23 M 10,98 M 476 M | VE / CA 2014 |
3,14x | VE / CA 2015 | 4,8x |
| Flottant |
99,99% | Rendement 2014 * |
-
| Rendement 2015 | - |
| 1 jour | -99,69% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paris W. Holt
CEO | Directeur Général | 55 | 01/06/2014 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paris W. Holt
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/06/2014 |
Amir Bayyan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 03/01/2017 |
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,05 M 2,65 M 2,47 M 2,26 M 4,27 M 291 M 4,34 M 29,06 M 11,4 M 145 M 11,44 M 11,19 M 486 M | 1,84 M 1,6 M 1,49 M 1,37 M 2,58 M 176 M 2,62 M 17,56 M 6,89 M 87,49 M 6,91 M 6,76 M 293 M |
| Résultat net | -8,72 M -7,58 M -7,05 M -6,47 M -12,23 M -832 M -12,42 M -83,12 M -32,62 M -414 M -32,73 M -32,01 M -1,39 Md | -1,52 M -1,32 M -1,23 M -1,13 M -2,14 M -145 M -2,17 M -14,52 M -5,7 M -72,34 M -5,72 M -5,59 M -243 M |
| Endettement Net | 247 k 215 k 200 k 184 k 347 k 23,62 M 353 k 2,36 M 926 k 11,76 M 929 k 909 k 39,44 M | 16,15 k 14,04 k 13,07 k 12 k 22,66 k 1,54 M 23,01 k 154 k 60,46 k 768 k 60,66 k 59,32 k 2,57 M |
Employés
-
Secteur
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















