|
Temps réel
Borsa Italiana
13:34:19 09/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,28 EUR | -2,55% |
|
-1,79% | +16,00% |
| 12:03 | Le MIB en baisse ; le repricing de la BCE accentue l'aversion au risque | AN |
| 10:51 | Bourse de Milan en baisse à l'ouverture, les craintes au Moyen-Orient pèsent, Webuild en net repli | RE |
Classe d'Actions: UniCredit S.p.A.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 1 508 000 000 | 1 463 032 256 ( 97,02 %) | 0 | 97,02 % |
Principaux Actionnaires: UniCredit S.p.A.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Capital Research & Management Co. (World Investors)
5,333
%
| 80 421 723 | 5,333 % | 7 860 M € |
2,855
%
| 43 056 324 | 2,855 % | 4 208 M € |
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
2,37
%
| 35 737 449 | 2,37 % | 3 493 M € |
Central Bank of Libya
1,209
%
| 18 236 384 | 1,209 % | 1 782 M € |
Viking Global Investors LP
1,181
%
| 17 810 476 | 1,181 % | 1 741 M € |
Canada Pension Plan Investment Board
1,097
%
| 16 536 152 | 1,097 % | 1 616 M € |
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno
1,061
%
| 16 000 000 | 1,061 % | 1 564 M € |
Mediolanum Gestione Fondi SGRpA
0,2969
%
| 4 477 177 | 0,2969 % | 438 M € |
Nordea Investment Management AB
0,2841
%
| 4 283 895 | 0,2841 % | 419 M € |
Fondazione Crtrieste
0,2033
%
| 3 065 562 | 0,2033 % | 300 M € |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Mercer Global Investments Europe Ltd.
0,002638
%
| 79 550 | 0,002638 % | 4 M € |
Ramirez Asset Management, Inc.
0,002592
%
| 78 160 | 0,002592 % | 4 M € |
RhumbLine Advisers LP
0,001707
%
| 51 487 | 0,001707 % | 3 M € |
Ativo Capital Management LLC
0,001407
%
| 42 441 | 0,001407 % | 2 M € |
Pinnacle Wealth Management Advisory Group LLC
0,001158
%
| 34 925 | 0,001158 % | 2 M € |
Sterling Capital Management LLC
0,000668
%
| 20 137 | 0,000668 % | 984 075 € |
Atlas Capital Advisors, Inc.
0,000409
%
| 12 344 | 0,000409 % | 603 239 € |
Canopy Partners LLC
0,000282
%
| 8 511 | 0,000282 % | 415 924 € |
PKB Private Bank SA
0,000259
%
| 7 800 | 0,000259 % | 381 178 € |
Fulton Bank, N.A.(Lancaster, Pennsylvania)
0,000152
%
| 4 590 | 0,000152 % | 224 309 € |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 11,52% |
| Autres | 4,09% |
| Personnes physiques | 2,86% |
| Gouvernements | 1,21% |
| UniCredit SpA | 0,2% |
| Inconnu | 80,12% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Etats-Unis | 6,56% |
Italie | 5,05% |
Personnes physiques
| 2,86% |
Libye | 1,21% |
Canada | 1,15% |
Royaume-Uni | 0,65% |
France | 0,53% |
Suède | 0,44% |
Espagne | 0,24% |
Allemagne | 0,22% |
Belgique | 0,2% |
Irlande | 0,17% |
Luxembourg | 0,16% |
Pays-Bas | 0,11% |
Suisse | 0,05% |
Autriche | 0,04% |
Finlande | 0,04% |
Norvège | 0,03% |
Afrique du Sud | 0,03% |
Japon | 0,02% |
Danemark | 0,02% |
Nouvelle-Zélande | 0,02% |
Mexique | 0,01% |
Hong Kong | 0,01% |
Australie | 0,01% |
Portugal | 0,01% |
Grèce | 0,01% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
66 180
Secteur
Banques
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action UCG
- Société UniCredit S.p.A.
- Actionnariat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















