| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bradley Crocker
CEO | Directeur Général | - | 27/06/2022 |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/02/2023 | |
Erin Ballard
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/01/2023 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.22 | Tender | Dirigeant / cadre principal | 129 888 | 0,5492% | ||
| 24.06.22 | Tender | Directeur juridique | 92 500 | 0,3911% | ||
| 24.06.22 | Tender | Administrateur | 42 063 | 0,1778% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,31% | - | - | 233 M | ||
| +0,24% | -2,23% | +3,67% | +21,70% | 123 Md | ||
| -3,89% | +3,99% | +522,84% | +243,34% | 58,8 Md | ||
| -1,05% | -0,77% | -16,06% | -42,71% | 39,54 Md | ||
| -3,43% | -4,07% | +9,90% | -21,05% | 34,76 Md | ||
| -2,96% | -1,76% | +38,47% | +65,31% | 25,99 Md | ||
| -0,36% | +3,94% | +54,76% | +391,97% | 21,11 Md | ||
| -0,95% | +0,27% | +15,34% | -35,56% | 20,57 Md | ||
| -5,36% | -5,42% | +41,37% | +8,80% | 19,41 Md | ||
| -6,24% | -9,20% | +1,83% | +15,36% | 18,12 Md | ||
| Moyenne | -2,40% | -0,70% | +74,68% | +71,91% | 40,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,88% | -0,93% | +94,69% | +67,11% |
Employés
247
Secteur
Produits chimiques de base
















