|
Temps Différé
Japan Exchange
08:30:00 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 818,00 JPY | +0,33% |
|
-3,14% | +3,59% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,33% | -3,14% | -13,76% | -9,73% | +3,59% | +8,86% | +36,18% | +40,39% | +81,80% | 253 M | ||
| -0,19% | -3,55% | -3,41% | -2,92% | +26,61% | +27,23% | +83,48% | +211,68% | +470,34% | 60,17 Md | ||
| +0,24% | -0,32% | -3,10% | +6,16% | +23,20% | +4,19% | +80,37% | +86,43% | +390,96% | 56,73 Md | ||
| -1,06% | -2,51% | -4,96% | +0,14% | +32,01% | +27,09% | +123,61% | +126,07% | +688,05% | 12,77 Md | ||
| -1,41% | -1,95% | -11,81% | -0,28% | +24,32% | +21,29% | +102,63% | +271,48% | +590,93% | 11,71 Md | ||
| +0,47% | -7,92% | -11,24% | -15,56% | -21,47% | -16,15% | +38,62% | +50,92% | - | 7,52 Md | ||
| -1,02% | -1,75% | -3,67% | +2,22% | +41,83% | +30,57% | +24,37% | +49,21% | +63,91% | 6,66 Md | ||
| -1,86% | -4,09% | -1,85% | +14,95% | +14,58% | +25,77% | -3,90% | -34,88% | +104,29% | 4,51 Md | ||
| -0,06% | -2,98% | -4,81% | +11,48% | +18,04% | +2,36% | +33,56% | +119,35% | -20,33% | 2,83 Md | ||
| -3,90% | -2,29% | -10,48% | +6,44% | +63,76% | +52,29% | +379,70% | +553,07% | +595,24% | 2,79 Md | ||
| -2,32% | -3,38% | -1,05% | +9,30% | +30,87% | +34,71% | +132,84% | +97,30% | +867,65% | 2,6 Md | ||
| +0,12% | +0,38% | -0,49% | +25,51% | +27,02% | +11,90% | +35,16% | +40,25% | +328,98% | 1,61 Md | ||
| 0,00% | +3,52% | +1,86% | +8,84% | +32,59% | +41,45% | +63,00% | +71,97% | +158,06% | 1,11 Md | ||
| +0,34% | +2,40% | +0,46% | +6,74% | -0,46% | -1,77% | -6,96% | -22,05% | -7,61% | 1,02 Md | ||
| -0,64% | +0,32% | +5,30% | +2,65% | -20,65% | -26,37% | -17,10% | -47,15% | - | 957 M | ||
| +5,15% | -2,72% | +0,83% | -3,69% | -10,74% | -29,71% | +45,02% | +10,85% | - | 799 M | ||
| +0,14% | +0,28% | +0,98% | +18,14% | +19,31% | +29,06% | +85,38% | +117,99% | +332,07% | 743 M | ||
| +9,24% | +5,02% | +10,57% | +9,22% | +37,61% | +6,07% | +146,58% | - | - | 700 M | ||
| -0,20% | -2,11% | -10,53% | -13,56% | -21,17% | -24,67% | +60,18% | +66,67% | +28,14% | 692 M | ||
| +0,99% | +0,88% | -2,27% | +0,68% | +25,20% | +50,81% | +309,79% | +419,71% | +596,33% | 680 M | ||
| Moyenne | +0,16% | -2,32% | -3,17% | +3,84% | +17,30% | +13,75% | +87,63% | +117,33% | +329,30% | 8,84 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,26% | -2,25% | -4,20% | +1,57% | +23,74% | +16,81% | +84,05% | +145,51% | +433,44% |
- Bourse
- Actions
- Action 8151
- Secteur TOYO Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















