|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,225 EUR | +0,82% |
|
+1,66% | -6,13% |
| 24/04 | Evli relève sa recommandation sur Tekova à l'achat (renforcer), objectif de cours à 1,60 euro | FW |
| 12/02 | Tekova : chiffre d'affaires de 30,5 millions d'euros au quatrième trimestre | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6.57x | - | 0.35x | 3.44x | 3.5x | 61,05 M | ||
| 2,57% | 2,97% | - | - | 1.71x | 7.8x | 8.17x | 2,75 Md | ||
| 6,92% | 8,08% | 6.64x | 4.36x | 0.31x | 3.61x | 4.34x | 1,99 Md | ||
| 1,58% | 1,6% | 9.01x | 0.89x | 2.09x | 8.56x | 9.32x | 487 M | ||
| 11,25% | 11,6% | 7.1x | 0.84x | 0.61x | 3.11x | 3.17x | 457 M | ||
| -.--% | 1,77% | -19.3x | 0.24x | 0.62x | 5.49x | 24.3x | 452 M | ||
| 4,78% | 5,68% | 17.52x | - | 0.37x | 9.24x | 10.74x | 371 M | ||
| Moyenne | 4,52% | 5,28% | 4,59x | 1,58x | 0,87x | 5,89x | 9,08x | 937,41 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,38% | 5,11% | 4,98x | 2,83x | 1,07x | 6,14x | 7,96x |
- Bourse
- Actions
- Action TEKOVA
- Secteur Tekova Oy
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















