|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hien Thi Nguyen
CEO | Directeur Général | 59 | - |
Tiep Van Nguyen
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 08/06/2015 |
Viet Van Nguyen
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Khuong Xuan Le
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 31/07/2014 |
Viet Van Nguyen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 31/07/2014 |
Long Thanh Vu
CHM | Président | - | 10/08/2015 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,00% | +4,76% | +55,64% | +38,95% | 226 Md | ||
| +0,95% | +4,93% | +64,62% | +51,93% | 174 Md | ||
| +2,26% | +8,22% | +82,34% | +162,45% | 102 Md | ||
| -1,59% | +2,58% | +93,24% | +22,39% | 88,22 Md | ||
| +1,90% | +4,76% | +18,01% | +49,70% | 62,49 Md | ||
| +1,16% | +7,74% | +85,17% | +63,96% | 58,16 Md | ||
| -0,01% | +9,95% | +104,07% | +66,49% | 32,64 Md | ||
| +4,60% | +15,72% | +68,37% | +421,30% | 28,48 Md | ||
| +0,59% | +10,95% | +45,27% | +89,97% | 26,68 Md | ||
| Moyenne | +1,24% | +7,27% | +68,53% | +107,46% | 88,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,03% | +5,64% | +66,45% | +74,85% |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















