Cours TAP Real Estate Technologies, Inc.
Actions
RWAX
US44501Q1040
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000200 USD | 0,00% |
|
0,00% | - |
| Capitalisation | 12,13 M 10,66 M 9,91 M 9,09 M 17,09 M 1,17 Md 17,35 M 118 M 45,98 M 574 M 45,55 M 44,57 M 1,99 Md | PER 2024 |
-1,04x | PER 2025 | -0,54x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 12,43 M 10,92 M 10,15 M 9,32 M 17,51 M 1,2 Md 17,78 M 121 M 47,11 M 589 M 46,67 M 45,67 M 2,04 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
97,32% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 3 mois | -33,33% |
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 1,15 | |
| 10 ans | 0 | 7,72 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gregory Hopkins
CEO | Directeur Général | - | 17/09/2025 |
Jeffrey Hinshaw
DFI | Directeur Financier/CFO | 39 | 24/11/2020 |
Jeff Jarrard
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 10/04/2026 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brian Foote
CHM | Président | 47 | - |
Jeffrey Hinshaw
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 39 | 24/11/2020 |
Gregory Hopkins
CHM | Président | - | 30/12/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | -33,33% | -90,00% | 12,13 M | ||
| -1,61% | +3,95% | +89,46% | +130,28% | 150 Md | ||
| -1,42% | +7,23% | +39,45% | +44,21% | 89,99 Md | ||
| -4,94% | +9,36% | +106,73% | +215,75% | 57,54 Md | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Md | ||
| +0,48% | +3,36% | +331,93% | - | 21,9 Md | ||
| +1,39% | +12,79% | +109,43% | +172,09% | 19,09 Md | ||
| -3,88% | -8,64% | +190,93% | +453,99% | 18,68 Md | ||
| +3,07% | +7,50% | +31,58% | +115,43% | 15,01 Md | ||
| +0,62% | -4,57% | +54,46% | +58,42% | 14,09 Md | ||
| Moyenne | -0,06% | +4,13% | +92,06% | +122,24% | 41,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,22% | +4,81% | +89,14% | +126,82% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -14,45 M -12,69 M -11,8 M -10,83 M -20,34 M -1,39 Md -20,66 M -140 M -54,74 M -684 M -54,23 M -53,06 M -2,36 Md | -15,97 M -14,03 M -13,05 M -11,97 M -22,5 M -1,54 Md -22,84 M -155 M -60,53 M -756 M -59,96 M -58,67 M -2,61 Md |
| Endettement Net | 2,62 M 2,3 M 2,14 M 1,96 M 3,69 M 252 M 3,74 M 25,39 M 9,92 M 124 M 9,83 M 9,61 M 428 M | 299 k 263 k 244 k 224 k 422 k 28,83 M 428 k 2,9 M 1,13 M 14,17 M 1,12 M 1,1 M 49 M |
Employés
1
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/07/26 | 0.000200 $US | 0,00% | 59 679 595 |
| 23/07/26 | 0.000200 $US | 0,00% | 63 349 329 |
| 22/07/26 | 0.000200 $US | 0,00% | 60 372 530 |
| 21/07/26 | 0.000200 $US | 0,00% | 35 899 115 |
| 20/07/26 | 0.000200 $US | 0,00% | 55 449 975 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















