|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,280 USD | +1,59% |
|
-2,29% | -64,84% |
Classe d'Actions: Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 4 788 425 | 4 768 527 ( 99,58 %) | 0 | 99,58 % |
Principaux Actionnaires: Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Renaissance Technologies LLC
0,8451
%
| 40 468 | 0,8451 % | 52 204 $ |
Geode Capital Management LLC
0,5594
%
| 26 787 | 0,5594 % | 34 555 $ |
Vanguard Capital Management LLC
0,3923
%
| 18 787 | 0,3923 % | 24 235 $ |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
0,2338
%
| 11 193 | 0,2338 % | 14 439 $ |
0,1612
%
| 7 720 | 0,1612 % | 9 959 $ |
0,1604
%
| 7 679 | 0,1604 % | 9 906 $ |
UBS Securities LLC
0,1188
%
| 5 691 | 0,1188 % | 7 341 $ |
0,0883
%
| 4 229 | 0,0883 % | 5 455 $ |
Global Retirement Partners LLC
0,0532
%
| 2 548 | 0,0532 % | 3 287 $ |
UBS Group AG (13f Subfiler)
0,0442
%
| 2 117 | 0,0442 % | 2 731 $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 2,27% |
| Personnes physiques | 0,44% |
| Autres | 0,05% |
| Inconnu | 97,24% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Etats-Unis | 2,27% |
Personnes physiques
| 0,44% |
Suisse | 0,04% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
10
Secteur
Produits pharmaceutiques
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















