|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,040 CNY | -1,40% |
|
+0,14% | -25,11% |
| 26/08 | Shenzhen SEG Co.,Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 23/06 | MOUVEMENTS-Fortescue : le président pour la Chine, Liu Qing, quitte ses fonctions après quatre mois | RE |
| Capitalisation | 7,26 Md 1,08 Md 950 M 897 M 817 M 1,53 Md 104 Md 1,54 Md 10,73 Md 4,16 Md 52,98 Md 4,06 Md 3,97 Md 170 Md | PER 2024 |
263x | PER 2025 | 167x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,12 Md 1,06 Md 930 M 878 M 801 M 1,5 Md 102 Md 1,51 Md 10,51 Md 4,07 Md 51,9 Md 3,98 Md 3,89 Md 167 Md | VE / CA 2024 |
4,73x | VE / CA 2025 | 5,65x |
| Flottant |
40,57% | Rendement 2024 |
0,16% | Rendement 2025 | 0,26% |
| 1 jour | -1,40% | ||
| 1 semaine | +0,14% | ||
| Mois en cours | +0,86% | ||
| 1 mois | +1,29% | ||
| 3 mois | +12,64% | ||
| 6 mois | -15,18% | ||
| Année en cours | -25,11% |
| 1 semaine | 6,98 | 7,49 | |
| 1 mois | 6,82 | 7,49 | |
| Année en cours | 5,88 | 10,21 | |
| 1 an | 5,88 | 12,3 | |
| 3 ans | 4,99 | 12,3 | |
| 5 ans | 4,25 | 12,3 | |
| 10 ans | 3,72 | 13,37 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yan Feng
DFI | Directeur Financier/CFO | 49 | 22/09/2025 |
Qian Qian Xiang
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Hai Yang Yu
PRN | Corporate Officer/Principal | 48 | 22/09/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jian Hong Fang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 09/09/2021 |
Sheng Ming Liu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | 09/09/2021 |
Chao Xin Yang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 15/01/2020 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.26 | Achat | 100 | 0,0000% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,40% | +0,14% | -24,87% | -2,36% | 1,08 Md | ||
| -1,45% | -3,55% | -13,92% | +79,45% | 38,96 Md | ||
| -2,16% | +0,31% | -15,61% | +5,15% | 18,66 Md | ||
| -0,77% | -4,30% | +7,04% | +124,66% | 14,81 Md | ||
| -2,12% | -1,44% | -8,91% | +17,27% | 10,77 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | -2,62% | -15,86% | 10,16 Md | ||
| +1,35% | -3,14% | -61,18% | -33,86% | 6,43 Md | ||
| +1,50% | +1,49% | -31,51% | -9,54% | 5,67 Md | ||
| -1,65% | +2,08% | -41,34% | -7,69% | 4,62 Md | ||
| -3,15% | -4,98% | -13,58% | +40,12% | 4,02 Md | ||
| Moyenne | -0,98% | -1,34% | -20,65% | +19,73% | 11,52 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,18% | -2,03% | -14,73% | +42,66% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,71 Md 255 M 224 M 211 M 193 M 360 M 24,44 Md 363 M 2,53 Md 979 M 12,48 Md 957 M 937 M 40,12 Md | 1,69 Md 251 M 221 M 208 M 190 M 355 M 24,1 Md 358 M 2,49 Md 966 M 12,31 Md 944 M 924 M 39,56 Md |
| Résultat net | 37,56 M 5,6 M 4,91 M 4,64 M 4,23 M 7,91 M 536 M 7,97 M 55,49 M 21,49 M 274 M 21,01 M 20,55 M 881 M | 69,39 M 10,34 M 9,07 M 8,57 M 7,81 M 14,62 M 991 M 14,72 M 103 M 39,71 M 506 M 38,81 M 37,97 M 1,63 Md |
| Endettement Net | -264 M -39,35 M -34,53 M -32,61 M -29,72 M -55,63 M -3,77 Md -56,03 M -390 M -151 M -1,93 Md -148 M -145 M -6,19 Md | -148 M -22,1 M -19,39 M -18,32 M -16,69 M -31,24 M -2,12 Md -31,47 M -219 M -84,89 M -1,08 Md -82,98 M -81,18 M -3,48 Md |
Employés
7 186
Secteur
Services immobiliers
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/09/26 | 7.040 CNY | -1,40% | 6 515 798 |
| 23/09/26 | 7.140 CNY | -2,72% | 9 947 108 |
| 22/09/26 | 7.340 CNY | +0,55% | 12 116 602 |
| 21/09/26 | 7.300 CNY | +3,84% | 10 595 593 |
| 18/09/26 | 7.030 CNY | +1,01% | 4 602 048 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















