|
Cours en clôture
Colombo S.E.
25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 68,40 LKR | -0,73% |
|
-1,01% | -9,52% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (LKR) | 2017 (LKR) | 2018 (LKR) | 2019 (LKR) | 2020 (LKR) | 2021 (LKR) | 2022 (LKR) | 2023 (LKR) | 2024 (LKR) | 2025 (LKR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,81 | 0,71 | 0,92 | 1,36 | 1,44 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,82 | 8,12 | 10,57 | 14,78 | 15,39 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,89 | 8,3 | 10,66 | 14,98 | 15,53 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | -1,63 Md | -2,04 Md | -794 M | 3,71 Md | 2,76 Md | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 41,14 | 37,77 | 32,1 | 25,74 | 26,72 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 112,16 | 163,89 | 123,18 | 82,25 | 80,86 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 29,04 | 27,24 | 31,27 | 42,02 | 41,52 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 22,22 | 18,35 | 19,49 | 22,51 | 25,59 | |||||
Marge nette % | 21,83 | 18,34 | 19,25 | 22,43 | 25,47 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 21,83 | 18,34 | 19,25 | 22,43 | 25,47 | |||||
Marge nette normalisée % | 17,76 | 17,01 | 19,3 | 26,17 | 25,83 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 5,88 | 12,43 | 14,14 | 12,83 | 9,52 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 4,56 | 9,17 | 9,91 | 8,73 | 6,94 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 6,82 | 11,2 | 12,55 | 11,95 | 9,79 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 8,8 | 15,17 | 17,9 | 17,57 | 13,42 | |||||
NPAs / Fonds propres | 75,06 | 131,08 | 141,41 | 126,56 | 105,78 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | -7,53 k | -19,37 k | -25,6 k | 2,77 k | 2,14 k | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 86,37 | 74,93 | 83,85 | 91,29 | 100,01 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 5,08 | 9,31 | 11,86 | 11,71 | 9,52 | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | -3,28 k | -11,08 k | -7,3 k | 294,55 | 20,12 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 8,98 | 8,6 | 8,53 | 9,01 | 9,21 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 9,21 | 8,8 | 8,71 | 9,17 | 9,34 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 16,52 | 20,63 | 24,26 | 25,39 | 22,04 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 96,02 | 90,21 | 84,43 | 81,66 | 91,26 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 90,02 | 80,73 | 73,42 | 71,22 | 81,47 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 10,92 | 10,97 | 12,86 | 14,5 | 12,69 | |||||
Ratio de capital total % | 14,28 | 13,87 | 16,18 | 18,84 | 18,18 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 10,92 | 10,97 | 12,86 | 14,5 | 12,69 | |||||
Ratio de fonds propres de catégorie 2 | 3,36 | 2,9 | 3,15 | 4,01 | 4,98 | |||||
Ratio de couverture | 59,86 | 74,93 | 83,85 | 91,29 | 100,01 | |||||
Ratio interbancaire | 30,36 | 7,55 | 310,15 | 558,31 | 138,37 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 1,27 | 1,15 | 1,15 | 1,34 | 1,45 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | 20,66 | 71,05 | -1,06 | -8,31 | 4,16 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | 32,36 | 34,1 | -10,47 | 85,63 | -27,52 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | 48,96 | 153,76 | -35,67 | -57,31 | -90,44 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 13,79 | 17,06 | 31,65 | 37,31 | 7,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 52,86 | -3,33 | 39,82 | 58,62 | 20,43 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 53,13 | -1,69 | 38,19 | 59,99 | 20,31 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 44,21 | 12,11 | 49,34 | 86,19 | 4,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 53,13 | -1,69 | 38,19 | 59,99 | 20,31 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 260,05 | 14,29 | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | 13,54 | 5,29 | 1,37 | 5,49 | 26,58 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | 54,03 | 93,12 | 29,13 | 4,18 | 2,85 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | 12,24 | 0,51 | -1,51 | 5,81 | 29,56 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | 5,08 | 54,3 | 15,39 | -4,31 | -10,39 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | 7,9 | 40,09 | 19,59 | 3,52 | -6,58 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,98 | 10,65 | 6,71 | 8,65 | 18,06 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 10,94 | 12,08 | 8,3 | 8,9 | 13,26 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 6,41 | 4,36 | 11,05 | 16,32 | 15,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 6,28 | 4,16 | 11 | 16,39 | 15,85 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 6,21 | 3,94 | 10,84 | 15,66 | 15,66 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | 12,33 | 43,66 | 30,09 | -4,76 | -2,27 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 17,16 | 33,23 | 9,56 | 18,03 | 11,26 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 63,79 | 94,42 | 27,77 | -49,99 | -80,3 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,32 | 15,41 | 24,13 | 34,45 | 20,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 11,66 | 21,56 | 16,26 | 48,92 | 38,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 11,65 | 22,69 | 16,55 | 48,69 | 38,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 8,33 | 27,15 | 29,39 | 66,75 | 39,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 0,77 | 22,02 | 15,7 | 48,4 | 38,74 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | 102,85 | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 9,95 | 9,34 | 3,31 | 3,41 | 15,55 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 49,32 | 72,48 | 57,92 | 15,98 | 3,51 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 7,95 | 6,21 | -0,5 | 2,09 | 17,08 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | - | 52,95 | 33,43 | 5,08 | -5,22 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | - | 39,95 | 29,43 | 11,26 | 0,04 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 8,5 | 9,81 | 8,66 | 7,67 | 13,25 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 10,69 | 11,51 | 10,17 | 8,68 | 11,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,98 | 5,38 | 7,65 | 13,65 | 16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 7,86 | 5,21 | 7,52 | 13,66 | 16,12 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 7,72 | 5,07 | 7,34 | 13,23 | 15,66 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 10,35 | 29,24 | 26,87 | 15,77 | -1,87 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 13,05 | 22,56 | 16,69 | 23,15 | -2,42 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 44,18 | 89,53 | 34,47 | -14,06 | -71,67 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,6 | 6,32 | 20,58 | 28,38 | 24,19 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 14,55 | 6,42 | 27,36 | 28,94 | 38,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 14,04 | 7,01 | 27,66 | 29,54 | 38,56 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,1 | 9,57 | 34,16 | 46,08 | 42,72 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 2,74 | -0,42 | 26,56 | 28,73 | 38,37 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | 11,32 | 8,37 | 6,61 | 4,03 | 10,62 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 34,24 | 62,69 | 56,61 | 37,47 | 11,43 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 10,58 | 5,41 | 3,58 | 1,56 | 10,53 | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | 11,17 | - | 39,24 | 19,43 | 1,2 | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | 20,24 | - | 32,8 | 20,14 | 6,17 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,99 | 9,21 | 8,77 | 8,66 | 11,03 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 10,8 | 11,15 | 10,43 | 9,8 | 10,19 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 14,99 | 6,76 | 7,24 | 10,47 | 14,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 14,18 | 6,61 | 7,11 | 10,4 | 14,39 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 13,85 | 6,45 | 6,96 | 10,04 | 14,03 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 12,11 | 21,29 | 17,86 | 14,38 | 14,29 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 12,65 | 11,94 | 11,64 | 20,72 | 10,52 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 59,95 | 77,39 | 37,38 | 11,23 | -38,78 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 4,85 | 4,48 | 10,73 | 16,78 | 20,6 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,25 | -1,76 | 15,23 | 21,73 | 31,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 3 | -1,03 | 15,04 | 22,06 | 31,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,24 | -0,56 | 16,8 | 29,61 | 36,28 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -3,82 | -7,07 | 7,5 | 16,46 | 31,2 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | 19,31 | 33,55 | - | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 13,97 | 11,31 | 8,05 | 6,36 | 10,1 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 31,64 | 52,47 | 43,25 | 42,09 | 32,71 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 13,37 | 9,6 | 6 | 4,07 | 8,78 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | 19,07 | 35,54 | 28,69 | - | 19,38 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | 25,62 | 36,6 | 30,42 | - | 18,57 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 11,16 | 10,42 | 8,86 | 8,59 | 10,54 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 12,17 | 12,19 | 10,55 | 10,16 | 10,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 13,63 | 9,81 | 12 | 9,46 | 10,66 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 13,21 | 9,42 | 11,47 | 9,38 | 10,63 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 12,94 | 9,18 | 11,2 | 9,11 | 10,36 |
- Bourse
- Actions
- Action SEYB.N0000
- Action SEYB.X0000
- Finances Seylan Bank PLC
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















